1 Deild Kvenna

Group A Table

# Team W D L D P
1
ÍA
1 0 0 +9 3
2 1 0 0 +2 3
3 1 0 0 +1 3
4 1 0 1 -6 3
5 0 1 0 +0 1
6
ÍR
0 1 0 +0 1
7 0 0 0 +0 0
8 0 0 1 -2 0
9 0 0 2 -4 0

Group B Table

# Team W D L D P
1 1 0 0 +8 3
2 1 0 0 +6 3
3 1 0 0 +3 3
4 1 0 0 +1 3
5
KR
0 0 1 -1 0
6 0 0 1 -3 0
7 0 0 1 -6 0
8 0 0 1 -8 0