Uruguay Primera Division Wrap: Penarol bridge the gap

Headlines

Uruguay Primera Division Wrap: Penarol bridge the gap

Troyes host Bordeaux in the rearranged semi-final of the Coupe de France on Tuesday for the right to play Evian TG in the final...

Read more

Peru Primera Division Wrap: Garcilaso join Cristal at the top

Real Garcilaso have drawn level with Peru Primera Division leaders Sporting Cristal with a 1-0 win on the road at Universidad San Martin...

Read more

Group 1 Table

# Team W D L D P
1 14 8 4 +17 50
2 14 8 4 +14 50
3 11 9 6 +12 42
4 12 6 8 +5 42
5 11 6 9 +2 39
6 9 9 8 -3 36
7 6 15 5 +4 33
8 9 5 12 -5 32
9 7 11 8 -7 32
10 8 7 11 +4 31
11 8 6 12 -11 30
12 7 7 12 -9 28
13 6 8 12 -9 26
14 4 7 15 -14 19

Group 2 Table

# Team W D L D P
1 14 8 4 +20 50
2 12 6 8 +12 42
3 11 8 7 +1 41
4 11 7 8 +4 40
5 11 3 12 +2 36
6 9 8 9 +3 35
7 10 5 11 +3 35
8 8 11 7 +0 35
9 9 7 10 +3 34
10 10 4 12 -7 34
11 10 4 12 -12 34
12 7 11 8 -1 32
13 6 8 12 -6 26
14 8 2 16 -22 26

Group 4 Table

# Team W D L D P
1 17 5 4 +25 56
2 13 7 6 +11 46
3 11 10 5 +8 43
4 12 7 7 +7 43
5 11 7 8 +2 40
6 11 4 11 +4 37
7 10 7 9 +1 37
8 9 9 8 +4 36
9 10 6 10 +2 36
10 9 8 9 +0 35
11 8 7 11 -9 31
12 6 9 11 -8 27
13 4 6 16 -15 18
14 3 4 19 -32 13

Group 3 Table

# Team W D L D P
1 13 8 5 +14 47
2 12 6 8 +8 42
3 12 6 8 +5 42
4 11 6 9 +11 39
5 10 9 7 +4 39
6 9 8 9 +3 35
7 8 10 8 +1 34
8 8 10 8 -1 34
9 8 9 9 -1 33
10 9 6 11 -8 33
11 8 8 10 -5 29
12 5 13 8 -2 28
13 6 10 10 -7 28
14 6 5 15 -22 23

Group 7 Table

# Team W D L D P
1 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 +0 0

Group 7: Grupo Norte Table

# Team W D L D P
1 17 6 5 +31 57
2 14 4 10 +17 46
3 12 9 7 +8 45
4 11 6 11 -3 39
5 10 5 13 -12 35
6 8 8 12 -7 32
7 9 5 14 -9 32
8 7 5 16 -25 26

Group 7: Grupo Sur Table

# Team W D L D P
1 16 4 8 +22 52
2
CAI
15 7 6 +12 52
3 11 8 9 +9 41
4 12 5 11 +7 41
5 12 5 11 +4 41
6 11 7 10 +0 40
7 8 7 13 -3 31
8 4 3 21 -51 15

Group 5 Table

# Team W D L D P
1 16 5 5 +24 53
2 14 7 5 +18 49
3 13 4 9 +3 43
4 10 10 6 +12 40
5 11 6 9 +11 39
6 10 9 7 +2 39
7 11 5 10 +1 38
8 10 6 10 -3 36
9 8 10 8 +1 34
10 8 10 8 -2 34
11 7 8 11 -7 29
12 7 7 12 -11 28
13 6 4 16 -14 22
14 4 3 19 -35 15

Group 6 Table

# Team W D L D P
1 14 7 5 +18 49
2 14 6 6 +14 48
3 13 5 8 +9 44
4 11 5 10 +5 38
5 9 10 7 +7 37
6 11 4 11 +3 37
7 9 10 7 +0 37
8 9 8 9 -2 35
9 10 4 12 -3 34
10 8 9 9 -6 33
11 10 3 13 -9 33
12 8 8 10 +2 32
13 8 8 10 -13 32
14 2 5 19 -25 11

2nd Phase: Group A Table

# Team W D L D P
1 3 2 0 +4 11
2 2 3 0 +3 9
3 1 2 2 -1 5
4 0 1 4 -6 1

2nd Phase: Group B Table

# Team W D L D P
1 5 0 0 +7 15
2 2 2 1 +2 8
3 1 2 2 -2 5
4 0 0 5 -7 0

2nd Phase: Group C Table

# Team W D L D P
1 2 2 1 +1 8
2 2 1 1 +2 7
3 2 1 2 -1 7
4 0 2 2 -2 2

2nd Phase: Group D Table

# Team W D L D P
1 3 1 1 +3 10
2 2 2 1 +2 8
3 1 2 2 -2 5
4 1 1 3 -3 4

2nd Phase: Group E Table

# Team W D L D P
1 3 2 0 +6 11
2 2 3 0 +2 9
3 1 1 3 -2 4
4 0 2 3 -6 2

2nd Phase: Group F Table

# Team W D L D P
1 3 1 1 +2 10
2 3 0 2 +1 9
3 3 0 2 +1 9
4 0 1 4 -4 1

2nd Phase: Group G Table

# Team W D L D P
1 3 0 2 -2 9
2 2 2 1 +2 8
3 2 2 1 +1 8
4 1 0 4 -1 3

2nd Phase: Group H Table

# Team W D L D P
1
CAI
2 2 1 +2 8
2 2 1 2 +1 7
3 1 3 1 -2 6
4 1 2 2 -1 5