Argentino B Tables

Table

Group 1

# Team MP W D L F A D P
1 26 14 8 4 41 24 +17 50
2 26 14 8 4 31 17 +14 50
3 26 11 9 6 34 22 +12 42
4 26 12 6 8 34 29 +5 42
5 26 11 6 9 30 28 +2 39
6 26 9 9 8 30 33 -3 36
7 26 6 15 5 26 22 +4 33
8 26 9 5 12 31 36 -5 32
9 26 7 11 8 28 35 -7 32
10 26 8 7 11 48 44 +4 31
11 26 8 6 12 29 40 -11 30
12 26 7 7 12 28 37 -9 28
13 26 6 8 12 32 41 -9 26
14 26 4 7 15 33 47 -14 19

Group 2

# Team MP W D L F A D P
1 26 14 8 4 41 21 +20 50
2 26 12 6 8 36 24 +12 42
3 26 11 8 7 30 29 +1 41
4 26 11 7 8 39 35 +4 40
5 26 11 3 12 31 29 +2 36
6 26 9 8 9 34 31 +3 35
7 26 10 5 11 30 27 +3 35
8 26 8 11 7 30 30 +0 35
9 26 9 7 10 27 24 +3 34
10 26 10 4 12 30 37 -7 34
11 26 10 4 12 22 34 -12 34
12 26 7 11 8 30 31 -1 32
13 26 6 8 12 23 29 -6 26
14 26 8 2 16 29 51 -22 26

Group 4

# Team MP W D L F A D P
1 26 17 5 4 44 19 +25 56
2 26 13 7 6 35 24 +11 46
3 26 11 10 5 40 32 +8 43
4 26 12 7 7 28 21 +7 43
5 26 11 7 8 29 27 +2 40
6 26 11 4 11 30 26 +4 37
7 26 10 7 9 28 27 +1 37
8 26 9 9 8 37 33 +4 36
9 26 10 6 10 39 37 +2 36
10 26 9 8 9 28 28 +0 35
11 26 8 7 11 28 37 -9 31
12 26 6 9 11 24 32 -8 27
13 26 4 6 16 31 46 -15 18
14 26 3 4 19 19 51 -32 13

Group 3

# Team MP W D L F A D P
1 26 13 8 5 42 28 +14 47
2 26 12 6 8 38 30 +8 42
3 26 12 6 8 36 31 +5 42
4 26 11 6 9 42 31 +11 39
5 26 10 9 7 31 27 +4 39
6 26 9 8 9 37 34 +3 35
7 26 8 10 8 37 36 +1 34
8 26 8 10 8 33 34 -1 34
9 26 8 9 9 33 34 -1 33
10 26 9 6 11 36 44 -8 33
11 26 8 8 10 27 32 -5 29
12 26 5 13 8 31 33 -2 28
13 26 6 10 10 24 31 -7 28
14 26 6 5 15 25 47 -22 23

Group 7

# Team MP W D L F A D P
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0

Group 7: Grupo Norte

# Team MP W D L F A D P
1 28 17 6 5 54 23 +31 57
2 28 14 4 10 52 35 +17 46
3 28 12 9 7 48 40 +8 45
4 28 11 6 11 33 36 -3 39
5 28 10 5 13 33 45 -12 35
6 28 8 8 12 51 58 -7 32
7 28 9 5 14 34 43 -9 32
8 28 7 5 16 26 51 -25 26

Group 7: Grupo Sur

# Team MP W D L F A D P
1 28 16 4 8 57 35 +22 52
2
CAI
28 15 7 6 46 34 +12 52
3 28 11 8 9 46 37 +9 41
4 28 12 5 11 46 39 +7 41
5 28 12 5 11 37 33 +4 41
6 28 11 7 10 42 42 +0 40
7 28 8 7 13 42 45 -3 31
8 28 4 3 21 23 74 -51 15

Group 5

# Team MP W D L F A D P
1 26 16 5 5 49 25 +24 53
2 26 14 7 5 44 26 +18 49
3 26 13 4 9 27 24 +3 43
4 26 10 10 6 39 27 +12 40
5 26 11 6 9 43 32 +11 39
6 26 10 9 7 27 25 +2 39
7 26 11 5 10 39 38 +1 38
8 26 10 6 10 38 41 -3 36
9 26 8 10 8 40 39 +1 34
10 26 8 10 8 30 32 -2 34
11 26 7 8 11 27 34 -7 29
12 26 7 7 12 18 29 -11 28
13 26 6 4 16 32 46 -14 22
14 26 4 3 19 21 56 -35 15

Group 6

# Team MP W D L F A D P
1 26 14 7 5 35 17 +18 49
2 26 14 6 6 34 20 +14 48
3 26 13 5 8 37 28 +9 44
4 26 11 5 10 42 37 +5 38
5 26 9 10 7 28 21 +7 37
6 26 11 4 11 40 37 +3 37
7 26 9 10 7 25 25 +0 37
8 26 9 8 9 28 30 -2 35
9 26 10 4 12 33 36 -3 34
10 26 8 9 9 30 36 -6 33
11 26 10 3 13 31 40 -9 33
12 26 8 8 10 34 32 +2 32
13 26 8 8 10 25 38 -13 32
14 26 2 5 19 14 39 -25 11

2nd Phase: Group A

# Team MP W D L F A D P
1 5 3 2 0 10 6 +4 11
2 5 2 3 0 6 3 +3 9
3 5 1 2 2 8 9 -1 5
4 5 0 1 4 7 13 -6 1

2nd Phase: Group B

# Team MP W D L F A D P
1 5 5 0 0 11 4 +7 15
2 5 2 2 1 7 5 +2 8
3 5 1 2 2 4 6 -2 5
4 5 0 0 5 3 10 -7 0

2nd Phase: Group C

# Team MP W D L F A D P
1 5 2 2 1 5 4 +1 8
2 4 2 1 1 7 5 +2 7
3 5 2 1 2 8 9 -1 7
4 4 0 2 2 3 5 -2 2

2nd Phase: Group D

# Team MP W D L F A D P
1 5 3 1 1 11 8 +3 10
2 5 2 2 1 8 6 +2 8
3 5 1 2 2 8 10 -2 5
4 5 1 1 3 8 11 -3 4

2nd Phase: Group E

# Team MP W D L F A D P
1 5 3 2 0 10 4 +6 11
2 5 2 3 0 6 4 +2 9
3 5 1 1 3 4 6 -2 4
4 5 0 2 3 5 11 -6 2

2nd Phase: Group F

# Team MP W D L F A D P
1 5 3 1 1 5 3 +2 10
2 5 3 0 2 6 5 +1 9
3 5 3 0 2 5 4 +1 9
4 5 0 1 4 5 9 -4 1

2nd Phase: Group G

# Team MP W D L F A D P
1 5 3 0 2 6 8 -2 9
2 5 2 2 1 4 2 +2 8
3 5 2 2 1 4 3 +1 8
4 5 1 0 4 6 7 -1 3

2nd Phase: Group H

# Team MP W D L F A D P
1
CAI
5 2 2 1 8 6 +2 8
2 5 2 1 2 11 10 +1 7
3 5 1 3 1 5 7 -2 6
4 5 1 2 2 7 8 -1 5