Campionato Nazionale Primavera Tables

Table

Girone C

# Team MP W D L F A D P
1 26 17 8 1 64 22 +42 59
2 26 17 8 1 52 21 +31 59
3 26 17 6 3 63 27 +36 57
4 26 14 7 5 51 27 +24 49
5 26 13 7 6 46 21 +25 46
6 26 11 3 12 37 45 -8 36
7 26 9 8 9 43 39 +4 35
8 26 8 8 10 29 37 -8 32
9 26 8 7 11 43 47 -4 31
10 26 8 5 13 39 46 -7 29
11 26 7 7 12 30 53 -23 28
12 26 6 5 15 35 70 -35 23
13 26 2 4 20 23 59 -36 10
14 26 1 5 20 21 62 -41 8

Girone B

# Team MP W D L F A D P
1 26 18 5 3 56 20 +36 59
2 26 19 1 6 63 38 +25 58
3 26 17 6 3 46 23 +23 57
4 26 14 7 5 56 23 +33 49
5 26 12 6 8 36 26 +10 42
6 26 13 3 10 31 28 +3 42
7 26 11 6 9 50 40 +10 39
8 26 8 5 13 33 41 -8 29
9 26 7 7 12 24 35 -11 28
10 26 7 4 15 40 57 -17 25
11 26 7 4 15 36 51 -15 25
12 26 6 2 18 27 60 -33 20
13 26 4 7 15 22 59 -37 19
14 26 3 9 14 20 39 -19 18

Girone A

# Team MP W D L F A D P
1 26 19 4 3 49 19 +30 61
2 26 18 2 6 59 25 +34 56
3 26 15 8 3 40 19 +21 53
4 26 13 7 6 41 31 +10 46
5 26 12 5 9 41 37 +4 41
6 26 11 3 12 37 39 -2 36
7 26 10 5 11 27 38 -11 35
8 26 9 4 13 35 42 -7 31
9 26 8 6 12 30 35 -5 30
10 26 9 3 14 26 40 -14 30
11 26 7 7 12 33 32 +1 28
12 26 7 5 14 33 42 -9 26
13 26 6 7 13 36 53 -17 25
14 26 3 4 19 25 60 -35 13