Campionatul National

Seria Sud Table

# Team W D L D P
1 8 2 0 +30 26
2 6 2 2 +44 20
3 6 2 2 +8 20
4 4 2 4 +9 14
5 2 0 8 -38 6
6 0 0 10 -53 0

Seria Vest Table

# Team W D L D P
1 9 0 1 +92 27
2 8 1 1 +49 25
3 5 1 4 -11 16
4 5 0 5 -8 15
5 1 0 9 -65 3
6 1 0 9 -57 -21

Seria Est Table

# Team W D L D P
1 9 0 1 +72 27
2 9 0 1 +24 27
3 6 0 4 +3 18
4 4 0 6 -15 12
5 2 0 8 -29 6
6 0 0 10 -55 0

Championship Round Table

# Team W D L D P
1 9 0 0 +44 27
2 6 1 2 +27 19
3 4 1 4 -4 13
4 4 1 4 -8 13
5 2 1 6 -18 7
6 0 0 9 -41 0

Relegation Round: Group A Table

# Team W D L D P
1 4 1 0 +12 13
2 3 0 2 +7 9
3 2 1 2 +0 7
4 0 0 5 -19 0

Relegation Round: Group B Table

# Team W D L D P
1 6 0 0 +31 18
2 3 0 2 +5 9
3 1 1 3 -6 4
4 0 1 5 -30 1

Relegation Play-offs Table

# Team W D L D P
1 2 1 1 -1 7
2 1 1 1 +2 4
3 0 2 1 -1 2