CFA 2 Tables

Table

Group A

# Team MP W D L F A D P
1 25 19 5 1 60 17 +43 87
2 25 13 6 6 38 26 +12 70
3 25 13 6 6 31 28 +3 70
4 25 12 7 6 33 16 +17 68
5 25 13 2 10 39 23 +16 66
6 25 11 4 10 36 31 +5 62
7 25 10 6 9 34 28 +6 61
8 25 9 7 9 29 28 +1 59
9 25 9 4 12 30 41 -11 56
10 25 7 7 11 28 41 -13 53
11 25 8 4 13 27 41 -14 53
12 25 6 4 15 23 38 -15 46
13 25 4 7 14 22 46 -24 44
14 25 1 11 13 19 45 -26 39

Group B

# Team MP W D L F A D P
1 25 16 5 4 38 17 +21 78
2 25 15 5 5 42 26 +16 75
3 25 14 5 6 41 23 +18 72
4 25 14 4 7 36 24 +12 71
5 25 10 7 8 43 25 +18 62
6 25 10 6 9 32 29 +3 61
7 25 7 10 8 21 21 +0 56
8 25 9 3 13 26 35 -9 55
9 25 7 9 9 26 34 -8 55
10 25 9 2 14 35 42 -7 54
11 25 7 8 10 19 29 -10 54
12 25 6 11 8 23 30 -7 54
13 25 5 6 14 24 40 -16 46
14 25 4 3 18 21 52 -31 40

Group C

# Team MP W D L F A D P
1 25 13 7 5 53 33 +20 71
2 25 13 6 6 36 25 +11 70
3 25 14 3 8 40 29 +11 70
4 25 11 6 8 38 44 -6 64
5 25 10 8 7 35 28 +7 63
6 25 10 8 7 44 35 +9 63
7 25 9 8 8 47 39 +8 60
8 25 9 8 8 41 43 -2 60
9 25 8 10 7 47 50 -3 59
10 25 9 6 10 32 38 -6 58
11 25 9 3 13 43 40 +3 55
12 25 8 4 13 32 42 -10 53
13 25 7 3 15 38 45 -7 49
14 25 4 2 19 18 53 -35 39

Group D

# Team MP W D L F A D P
1 25 14 8 3 37 16 +21 75
2 25 15 4 6 38 24 +14 74
3 25 12 10 3 46 23 +23 71
4 25 11 9 5 36 23 +13 67
5 25 10 8 7 35 29 +6 63
6 25 10 8 7 43 31 +12 63
7 25 10 6 9 23 24 -1 61
8 25 9 7 9 25 22 +3 59
9 25 7 9 9 35 43 -8 55
10 25 7 5 13 24 34 -10 51
11 25 6 8 11 27 43 -16 51
12 25 6 7 12 26 32 -6 50
13 25 5 6 14 22 39 -17 46
14 25 3 5 17 22 56 -34 39

Group E

# Team MP W D L F A D P
1 25 15 1 9 49 25 +24 71
2 25 14 4 7 46 25 +21 71
3 25 13 6 6 40 22 +18 70
4 25 10 7 8 27 23 +4 62
5 24 10 6 8 34 32 +2 60
6 25 9 8 8 30 27 +3 59
7 25 9 7 9 31 32 -1 59
8 25 9 7 9 35 38 -3 59
9 25 9 5 11 34 45 -11 57
10 25 9 5 11 37 35 +2 56
11 23 7 9 7 29 30 -1 53
12 25 9 1 15 33 54 -21 52
13 25 6 6 13 24 38 -14 49
14 24 6 2 16 23 52 -29 44

Group F

# Team MP W D L F A D P
1 25 14 5 6 39 29 +10 72
2 25 12 7 6 36 26 +10 68
3 25 12 6 7 33 18 +15 67
4 25 11 8 6 29 19 +10 66
5 25 12 4 9 32 21 +11 65
6 25 8 10 7 31 32 -1 59
7 25 8 9 8 23 22 +1 58
8 25 8 9 8 32 26 +6 58
9 25 8 7 10 24 22 +2 56
10 25 7 8 10 28 39 -11 54
11 25 5 13 7 32 37 -5 53
12 25 7 7 11 24 33 -9 53
13 25 6 6 13 33 46 -13 49
14 25 4 7 14 25 51 -26 44

Group G

# Team MP W D L F A D P
1 25 17 4 4 53 19 +34 80
2 25 13 9 3 48 29 +19 73
3 25 12 8 5 46 35 +11 69
4 25 11 6 8 44 34 +10 64
5 25 9 9 7 27 22 +5 61
6 25 8 10 7 37 27 +10 59
7 25 9 6 10 31 38 -7 58
8 25 7 11 7 27 24 +3 57
9 25 7 10 8 29 30 -1 56
10 25 6 12 7 20 29 -9 55
11 25 7 6 12 29 53 -24 52
12 25 7 4 14 28 40 -12 50
13 25 3 10 12 38 55 -17 44
14 25 4 5 16 22 44 -22 42

Group H

# Team MP W D L F A D P
1 25 12 6 7 42 27 +15 67
2 25 11 7 7 37 31 +6 65
3 25 12 4 9 32 34 -2 65
4 25 11 7 7 36 32 +4 65
5 25 10 8 7 34 27 +7 63
6 25 9 10 6 35 29 +6 62
7 25 9 10 6 38 34 +4 62
8 25 10 7 8 41 30 +11 62
9 25 8 7 10 33 42 -9 56
10 25 8 6 11 32 34 -2 55
11 25 7 9 9 35 39 -4 55
12 25 7 7 11 31 39 -8 53
13 25 6 6 13 28 36 -8 49
14 25 3 10 12 29 49 -20 44