Championnat National U-19

Group A Table

# Team W D L D P
1 19 3 4 +33 86
2 18 4 4 +29 84
3 18 3 5 +21 83
4 15 5 6 +21 76
5 13 5 8 +19 70
6 10 8 8 +7 64
7 10 7 9 +17 63
8 11 4 11 +1 63
9 8 7 11 +1 57
10 9 3 14 +1 56
11 7 6 13 -21 53
12 5 4 17 -38 45
13 3 9 14 -18 44
14 1 2 23 -73 31

Group B Table

# Team W D L D P
1 18 4 4 +36 84
2 16 6 4 +28 80
3 15 6 5 +30 77
4 14 7 5 +22 75
5 13 5 8 +17 70
6 11 8 7 +10 67
7 11 6 9 +3 65
8 9 7 10 -1 60
9 9 6 11 +0 59
10 9 4 13 -14 57
11 9 4 13 -11 56
12 5 4 17 -30 45
13 3 7 16 -40 42
14 1 4 21 -50 33

Group C Table

# Team W D L D P
1 20 4 2 +48 90
2 16 4 6 +20 78
3 13 7 6 +12 72
4 11 8 7 +23 67
5 12 4 10 +4 66
6 11 6 9 +1 65
7 11 4 11 -9 63
8 10 6 10 +11 62
9 10 3 13 -7 59
10 9 6 11 +1 59
11 8 9 9 -3 59
12 8 6 12 -7 56
13 2 7 17 -45 39
14 3 2 21 -49 37

Group D Table

# Team W D L D P
1 19 5 2 +36 88
2 16 3 7 +23 77
3 14 5 7 +16 73
4 12 7 7 +9 69
5 12 4 10 +15 66
6 10 7 9 +9 63
7 10 7 9 -3 63
8 11 3 12 -7 62
9 9 5 12 -5 58
10 9 4 13 -9 57
11 9 3 14 -9 56
12 8 6 12 -8 56
13 5 6 15 -18 47
14 4 3 19 -49 41