Championnat National U-19 Tables

Table

Group A

# Team MP W D L F A D P
1 25 19 2 4 56 23 +33 84
2 25 17 4 4 49 21 +28 80
3 25 17 3 5 44 24 +20 79
4 25 15 5 5 54 30 +24 75
5 25 12 5 8 48 32 +16 66
6 25 10 7 8 45 38 +7 62
7 25 11 4 10 45 43 +2 62
8 25 9 7 9 49 33 +16 59
9 25 7 7 11 43 45 -2 53
10 25 8 3 14 43 43 +0 52
11 25 7 6 12 22 42 -20 52
12 25 5 4 16 34 71 -37 44
13 25 3 9 13 31 48 -17 43
14 25 1 2 22 28 98 -70 30

Group B

# Team MP W D L F A D P
1 25 17 4 4 59 26 +33 80
2 25 15 6 4 44 18 +26 76
3 25 14 6 5 53 26 +27 73
4 25 13 6 6 54 34 +20 70
5 25 13 4 8 40 23 +17 68
6 25 11 8 6 41 30 +11 66
7 25 11 6 8 40 36 +4 64
8 25 10 5 10 28 24 +4 60
9 25 8 7 10 47 52 -5 56
10 25 9 4 12 38 49 -11 56
11 25 8 4 13 33 45 -12 53
12 25 5 4 16 24 52 -28 44
13 25 3 6 16 21 61 -40 40
14 25 1 4 20 21 67 -46 32

Group C

# Team MP W D L F A D P
1 25 19 4 2 61 16 +45 86
2 25 15 4 6 41 28 +13 74
3 25 13 7 5 40 26 +14 71
4 25 11 6 8 40 38 +2 64
5 25 10 8 7 49 27 +22 63
6 25 11 4 10 34 31 +3 62
7 25 10 6 9 38 26 +12 61
8 25 10 4 11 31 41 -10 59
9 25 9 5 11 34 33 +1 57
10 25 8 8 9 26 29 -3 57
11 25 8 6 11 36 42 -6 55
12 25 9 3 13 38 47 -9 55
13 25 2 7 16 18 60 -42 38
14 25 3 2 20 22 64 -42 36

Group D

# Team MP W D L F A D P
1 25 18 5 2 54 19 +35 84
2 25 15 3 7 45 27 +18 73
3 25 14 5 6 45 27 +18 72
4 25 12 7 6 45 35 +10 68
5 25 11 4 10 50 37 +13 62
6 25 10 7 8 37 38 -1 62
7 25 11 2 12 31 38 -7 60
8 25 9 7 9 33 28 +5 59
9 25 9 4 12 28 33 -5 56
10 25 9 3 13 36 40 -4 55
11 25 8 4 13 39 49 -10 53
12 25 7 6 12 30 40 -10 52
13 25 5 6 14 19 33 -14 46
14 25 4 3 18 20 68 -48 40