Championnat National U-19 Tables

Table

Group A

# Team MP W D L F A D P
1 26 19 3 4 57 24 +33 86
2 26 18 4 4 50 21 +29 84
3 26 18 3 5 47 26 +21 83
4 26 15 5 6 55 34 +21 76
5 26 13 5 8 52 33 +19 70
6 26 10 8 8 46 39 +7 64
7 26 10 7 9 50 33 +17 63
8 26 11 4 11 47 46 +1 63
9 26 8 7 11 49 48 +1 57
10 26 9 3 14 46 45 +1 56
11 26 7 6 13 22 43 -21 53
12 26 5 4 17 34 72 -38 45
13 26 3 9 14 33 51 -18 44
14 26 1 2 23 31 104 -73 31

Group B

# Team MP W D L F A D P
1 26 18 4 4 62 26 +36 84
2 26 16 6 4 46 18 +28 80
3 26 15 6 5 56 26 +30 77
4 26 14 7 5 56 34 +22 75
5 26 13 5 8 44 27 +17 70
6 26 11 8 7 41 31 +10 67
7 26 11 6 9 41 38 +3 65
8 26 9 7 10 53 54 -1 60
9 26 9 6 11 28 28 +0 59
10 26 9 4 13 38 52 -14 57
11 26 9 4 13 35 46 -11 56
12 26 5 4 17 24 54 -30 45
13 26 3 7 16 25 65 -40 42
14 26 1 4 21 23 73 -50 33

Group C

# Team MP W D L F A D P
1 26 20 4 2 64 16 +48 90
2 26 16 4 6 48 28 +20 78
3 26 13 7 6 41 29 +12 72
4 26 11 8 7 53 30 +23 67
5 26 12 4 10 35 31 +4 66
6 26 11 6 9 43 42 +1 65
7 26 11 4 11 34 43 -9 63
8 26 10 6 10 40 29 +11 62
9 26 10 3 13 41 48 -7 59
10 26 9 6 11 36 35 +1 59
11 26 8 9 9 28 31 -3 59
12 26 8 6 12 36 43 -7 56
13 26 2 7 17 18 63 -45 39
14 26 3 2 21 22 71 -49 37

Group D

# Team MP W D L F A D P
1 26 19 5 2 56 20 +36 88
2 26 16 3 7 51 28 +23 77
3 26 14 5 7 45 29 +16 73
4 26 12 7 7 46 37 +9 69
5 26 12 4 10 53 38 +15 66
6 26 10 7 9 38 29 +9 63
7 26 10 7 9 38 41 -3 63
8 26 11 3 12 33 40 -7 62
9 26 9 5 12 30 35 -5 58
10 26 9 4 13 40 49 -9 57
11 26 9 3 14 37 46 -9 56
12 26 8 6 12 32 40 -8 56
13 26 5 6 15 20 38 -18 47
14 26 4 3 19 20 69 -49 41