Dante Berretti

Girone A Table

# Team W D L D P
1 17 7 4 +36 58
2 17 5 6 +32 56
3 15 6 7 +19 51
4 15 5 8 +13 50
5 15 4 9 +15 49
6 12 8 8 +6 44
7 12 7 9 +6 43
8 12 5 11 +6 41
9 10 6 12 -1 36
10 10 4 14 -16 34
11 8 8 12 -6 32
12 8 8 12 -7 32
13 7 8 13 -12 29
14 4 4 20 -39 15
15 4 3 21 -52 15

Girone B Table

# Team W D L D P
1 21 3 4 +48 66
2 20 4 4 +50 64
3 20 2 6 +39 62
4 16 7 5 +38 55
5 15 3 10 +26 48
6 13 7 8 +11 46
7 10 8 10 -5 38
8 10 7 11 -4 37
9 10 7 11 -8 37
10 8 9 11 -5 33
11 9 5 14 -8 32
12 6 6 16 -23 24
13 5 8 15 -28 23
14 2 6 20 -80 12
15 2 4 22 -51 10

Girone C Table

# Team W D L D P
1 17 7 4 +27 58
2 15 7 6 +21 52
3 14 9 5 +26 51
4 14 6 8 +10 48
5 14 4 10 +12 46
6 13 6 9 +2 45
7 11 8 9 +3 41
8 10 10 8 +13 40
9 11 6 11 +2 39
10 10 8 10 +5 38
11 9 10 9 +3 37
12 9 4 15 -9 31
13 7 3 18 -19 24
14 4 7 17 -23 19
15 4 1 23 -73 13

Girone E Table

# Team W D L D P
1 24 2 0 +91 74
2 16 7 3 +32 55
3 16 5 5 +18 53
4 16 4 6 +39 52
5 11 7 8 +11 40
6 11 3 12 -1 36
7 10 5 11 -1 35
8 10 4 12 -4 34
9 9 2 14 -13 29
10 8 4 14 -20 28
11 6 7 13 -13 25
12 6 5 15 -30 23
13 5 7 13 -19 22
14 0 4 22 -90 2

Girone D Table

# Team W D L D P
1 18 5 5 +32 59
2 18 5 5 +36 59
3 17 6 5 +36 57
4 16 8 4 +22 56
5 15 8 5 +40 53
6 13 6 9 +13 45
7 11 6 11 -15 39
8 12 2 14 -3 38
9 11 4 13 -5 37
10 9 7 12 -3 34
11 10 3 15 -14 33
12 8 5 15 -24 29
13 7 5 16 -22 26
14 5 7 16 -28 22
15 1 1 26 -65 4