Delta Ethniki

Teams

Team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Group 1 Table

# Team W D L D P
1 11 3 4 +13 36
2 10 5 3 +10 35
3 11 0 7 +11 33
4 9 3 6 +5 30
5 8 5 5 +2 29
6 9 1 8 +3 28
7 8 2 8 +3 26
8 3 6 9 -9 15
9 3 5 10 -12 14
10 2 2 14 -26 8

Group 3 Table

# Team W D L D P
1 14 5 1 +37 47
2 12 2 6 +21 38
3 11 3 6 +13 36
4 9 6 5 +6 33
5 10 2 8 +9 32
6 8 7 5 +1 31
7 9 2 9 +1 29
8 6 0 14 -23 18
9 5 2 13 -28 17
10 3 6 11 -16 15
11 2 7 11 -21 13

Group 2 Table

# Team W D L D P
1 12 2 4 +18 38
2 9 5 4 +8 32
3 9 3 6 +4 30
4 8 5 5 +12 29
5 8 3 7 -3 27
6 7 5 6 +5 26
7 8 2 8 -3 26
8 5 5 8 -6 20
9 4 4 10 -9 16
10 2 2 14 -26 8

Group 4 Table

# Team W D L D P
1 13 4 3 +15 43
2 12 2 6 +18 38
3 10 5 5 +7 35
4 9 6 5 +2 33
5 9 4 7 +7 31
6 8 6 6 +4 30
7 8 6 6 +2 30
8 9 2 9 -3 29
9 4 7 9 -3 19
10 4 3 13 -9 15
11 1 1 18 -40 4

Group 5 Table

# Team W D L D P
1 13 4 3 +23 43
2 10 6 4 +15 36
3 10 4 6 +18 34
4 9 4 7 -2 31
5 8 5 7 +2 29
6 7 6 7 -1 27
7 6 8 6 +5 26
8 7 5 8 -2 26
9 7 4 9 -9 25
10 4 7 9 -8 19
11 2 1 17 -41 7

Group 7 Table

# Team W D L D P
1 14 5 1 +38 47
2 13 6 1 +33 45
3 13 4 3 +29 43
4 10 6 4 +20 36
5 8 5 7 +9 29
6 7 4 9 -5 25
7 7 4 9 -5 25
8 7 3 10 -20 24
9 4 4 12 -23 16
10 1 6 13 -27 9
11 1 3 16 -49 6

Group 8 Table

# Team W D L D P
1 14 3 3 +23 45
2 13 3 4 +15 42
3 13 1 6 +13 40
4 10 4 6 +7 34
5 10 2 8 +6 32
6 10 2 8 +2 32
7 9 4 7 +9 31
8 9 3 8 +4 30
9 5 0 15 -20 15
10 3 2 15 -25 11
11 2 0 18 -34 6

Group 9 Table

# Team W D L D P
1 12 7 3 +18 43
2 13 4 5 +14 43
3 12 6 4 +23 42
4 11 7 4 +22 40
5 12 3 7 +11 39
6 11 2 9 +5 35
7 9 7 6 +9 34
8 9 5 8 +3 32
9 5 8 9 -1 23
10 5 6 11 -12 21
11 3 2 17 -40 11
12 1 1 20 -52 1

Group 10 Table

# Team W D L D P
1 12 5 1 +20 41
2 8 6 4 +14 30
3 8 6 4 +7 30
4 9 3 6 +7 30
5 8 5 5 +10 29
6 8 3 7 +5 27
7 6 9 3 +3 27
8 2 6 10 -15 12
9 2 4 12 -23 10
10 2 3 13 -28 9

Group 6 Table

# Team W D L D P
1 14 2 2 +30 44
2 11 5 2 +22 38
3 7 5 6 +1 26
4 7 5 6 -2 26
5 7 4 7 +9 25
6 6 6 6 -2 24
7 5 7 6 -3 22
8 5 5 8 -10 20
9 4 3 11 -17 15
10 2 2 14 -28 8

Top Scorers