Eerste Klasse
Teams
Zondag F Table
| # | Team | W | D | L | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 5 | 4 | +40 | 56 | |
| 2 | 16 | 5 | 5 | +33 | 53 | |
| 3 | 15 | 8 | 3 | +27 | 53 | |
| 4 | 13 | 8 | 5 | +18 | 47 | |
| 5 | 13 | 5 | 8 | +1 | 44 | |
| 6 | 11 | 4 | 11 | -5 | 37 | |
| 7 | 10 | 3 | 13 | -8 | 33 | |
| 8 | 8 | 7 | 11 | -10 | 31 | |
| 9 | 8 | 6 | 12 | +0 | 30 | |
| 10 | 9 | 3 | 14 | -14 | 30 | |
| 11 | 8 | 5 | 13 | -16 | 29 | |
| 12 | 6 | 8 | 12 | -7 | 26 | |
| 13 | 6 | 5 | 15 | -19 | 23 | |
| 14 | 3 | 6 | 17 | -40 | 15 |
Zaterdag B Table
| # | Team | W | D | L | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 3 | 4 | +48 | 60 | |
| 2 | 18 | 2 | 6 | +35 | 56 | |
| 3 | 15 | 7 | 4 | +37 | 52 | |
| 4 | 15 | 4 | 7 | +11 | 49 | |
| 5 | 12 | 2 | 12 | +13 | 38 | |
| 6 | 11 | 5 | 10 | +9 | 38 | |
| 7 | 12 | 2 | 12 | -6 | 38 | |
| 8 | 10 | 5 | 11 | -2 | 35 | |
| 9 | 10 | 4 | 12 | -9 | 34 | |
| 10 | 8 | 6 | 12 | -13 | 30 | |
| 11 | 7 | 5 | 14 | -15 | 26 | |
| 12 | 6 | 8 | 12 | -21 | 26 | |
| 13 | 6 | 4 | 16 | -42 | 22 | |
| 14 | 3 | 3 | 20 | -45 | 12 |
Zaterdag C Table
| # | Team | W | D | L | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 3 | 6 | +19 | 54 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | +23 | 51 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | +19 | 49 | |
| 4 | 15 | 3 | 8 | +20 | 48 | |
| 5 | 14 | 7 | 5 | +33 | 46 | |
| 6 | 11 | 4 | 11 | +5 | 37 | |
| 7 | 10 | 4 | 12 | -9 | 34 | |
| 8 | 9 | 6 | 11 | -2 | 33 | |
| 9 | 9 | 5 | 12 | -9 | 32 | |
| 10 | 8 | 8 | 10 | -14 | 32 | |
| 11 | 7 | 5 | 14 | -19 | 26 | |
| 12 | 6 | 4 | 16 | -30 | 22 | |
| 13 | 5 | 6 | 15 | -15 | 21 | |
| 14 | 5 | 6 | 15 | -21 | 21 |
Zaterdag D Table
| # | Team | W | D | L | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 4 | 2 | +39 | 64 | |
| 2 | 17 | 4 | 5 | +33 | 55 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | +27 | 49 | |
| 4 | 14 | 6 | 6 | +25 | 48 | |
| 5 | 13 | 3 | 10 | +6 | 42 | |
| 6 | 11 | 5 | 10 | +6 | 38 | |
| 7 | 11 | 4 | 11 | -3 | 37 | |
| 8 | 10 | 5 | 11 | -2 | 35 | |
| 9 | 8 | 9 | 9 | +0 | 33 | |
| 10 | 9 | 6 | 11 | -5 | 33 | |
| 11 | 10 | 2 | 14 | -13 | 32 | |
| 12 | 9 | 3 | 14 | +2 | 30 | |
| 13 | 2 | 4 | 20 | -54 | 10 | |
| 14 | 2 | 2 | 22 | -61 | 8 |
Zaterdag E Table
| # | Team | W | D | L | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 2 | 3 | +28 | 59 | |
| 2 | 16 | 3 | 5 | +28 | 51 | |
| 3 | 13 | 5 | 6 | +24 | 44 | |
| 4 | 13 | 4 | 7 | +18 | 43 | |
| 5 | 9 | 9 | 6 | +11 | 36 | |
| 6 | 9 | 4 | 11 | -8 | 31 | |
| 7 | 8 | 6 | 10 | +0 | 30 | |
| 8 | 8 | 5 | 11 | -13 | 29 | |
| 9 | 8 | 3 | 13 | -25 | 27 | |
| 10 | 6 | 7 | 11 | -6 | 25 | |
| 11 | 5 | 7 | 12 | -21 | 22 | |
| 12 | 5 | 5 | 14 | -17 | 20 | |
| 13 | 4 | 6 | 14 | -19 | 18 |
Zondag A Table
| # | Team | W | D | L | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 2 | 4 | +51 | 62 | |
| 2 | 19 | 1 | 6 | +25 | 57 | |
| 3 | 17 | 2 | 7 | +42 | 53 | |
| 4 | 14 | 7 | 5 | +19 | 49 | |
| 5 | 12 | 5 | 9 | +9 | 41 | |
| 6 | 9 | 8 | 9 | +12 | 35 | |
| 7 | 10 | 4 | 12 | -17 | 34 | |
| 8 | 9 | 6 | 11 | -11 | 33 | |
| 9 | 7 | 9 | 10 | -8 | 30 | |
| 10 | 7 | 7 | 12 | -20 | 28 | |
| 11 | 6 | 5 | 15 | -15 | 23 | |
| 12 | 6 | 5 | 15 | -32 | 23 | |
| 13 | 6 | 4 | 16 | -22 | 22 | |
| 14 | 5 | 5 | 16 | -33 | 20 |
Zondag B Table
| # | Team | W | D | L | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 5 | 4 | +36 | 56 | |
| 2 | 14 | 4 | 8 | +19 | 46 | |
| 3 | 14 | 4 | 8 | +15 | 46 | |
| 4 | 13 | 4 | 9 | +9 | 43 | |
| 5 | 13 | 4 | 9 | +7 | 43 | |
| 6 | 12 | 4 | 10 | -1 | 40 | |
| 7 | 11 | 6 | 9 | +5 | 39 | |
| 8 | 10 | 8 | 8 | +7 | 38 | |
| 9 | 10 | 6 | 10 | -3 | 36 | |
| 10 | 10 | 4 | 12 | +2 | 34 | |
| 11 | 9 | 6 | 11 | -3 | 33 | |
| 12 | 6 | 7 | 13 | -19 | 25 | |
| 13 | 7 | 2 | 17 | -19 | 23 | |
| 14 | 2 | 4 | 20 | -55 | 10 |
Zondag C Table
| # | Team | W | D | L | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 5 | 2 | +32 | 62 | |
| 2 | 14 | 4 | 8 | +18 | 46 | |
| 3 | 12 | 5 | 9 | +10 | 41 | |
| 4 | 11 | 8 | 7 | +6 | 41 | |
| 5 | 12 | 4 | 10 | +9 | 40 | |
| 6 | 10 | 6 | 10 | -7 | 36 | |
| 7 | 10 | 5 | 11 | -8 | 35 | |
| 8 | 9 | 6 | 11 | -2 | 33 | |
| 9 | 10 | 3 | 13 | -18 | 33 | |
| 10 | 11 | 0 | 15 | -18 | 33 | |
| 11 | 8 | 8 | 10 | +12 | 32 | |
| 12 | 8 | 5 | 13 | -16 | 29 | |
| 13 | 7 | 5 | 14 | -8 | 26 | |
| 14 | 7 | 4 | 15 | -10 | 25 |
Zondag D Table
| # | Team | W | D | L | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 | 4 | +29 | 52 | |
| 2 | 16 | 1 | 7 | +13 | 49 | |
| 3 | 12 | 5 | 7 | +16 | 41 | |
| 4 | 11 | 8 | 5 | +10 | 41 | |
| 5 | 10 | 6 | 8 | +16 | 36 | |
| 6 | 11 | 3 | 10 | +3 | 36 | |
| 7 | 8 | 7 | 9 | +1 | 31 | |
| 8 | 9 | 4 | 11 | -9 | 31 | |
| 9 | 10 | 0 | 14 | -6 | 30 | |
| 10 | 8 | 6 | 10 | -7 | 30 | |
| 11 | 8 | 4 | 12 | -12 | 28 | |
| 12 | 7 | 5 | 12 | -16 | 26 | |
| 13 | 1 | 5 | 18 | -38 | 8 |
Zondag E Table
| # | Team | W | D | L | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 3 | 6 | +30 | 54 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | +24 | 51 | |
| 3 | 15 | 2 | 9 | +18 | 47 | |
| 4 | 13 | 5 | 8 | +12 | 44 | |
| 5 | 13 | 4 | 9 | +16 | 43 | |
| 6 | 13 | 3 | 10 | +5 | 42 | |
| 7 | 12 | 1 | 13 | -2 | 37 | |
| 8 | 12 | 1 | 13 | -3 | 36 | |
| 9 | 10 | 3 | 13 | -12 | 33 | |
| 10 | 9 | 5 | 12 | -8 | 32 | |
| 11 | 8 | 5 | 13 | -6 | 29 | |
| 12 | 8 | 5 | 13 | -21 | 29 | |
| 13 | 8 | 4 | 14 | -24 | 28 | |
| 14 | 4 | 3 | 19 | -29 | 15 |
Zaterdag A Table
| # | Team | W | D | L | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 5 | 4 | +55 | 56 | |
| 2 | 15 | 4 | 7 | +28 | 49 | |
| 3 | 11 | 10 | 5 | +18 | 43 | |
| 4 | 12 | 7 | 7 | +18 | 43 | |
| 5 | 12 | 7 | 7 | +5 | 43 | |
| 6 | 11 | 4 | 11 | +8 | 37 | |
| 7 | 10 | 5 | 11 | -1 | 35 | |
| 8 | 9 | 8 | 9 | -6 | 35 | |
| 9 | 8 | 10 | 8 | +0 | 34 | |
| 10 | 7 | 12 | 7 | -2 | 33 | |
| 11 | 9 | 4 | 13 | -15 | 31 | |
| 12 | 8 | 7 | 11 | -16 | 31 | |
| 13 | 4 | 8 | 14 | -19 | 20 | |
| 14 | 0 | 7 | 19 | -73 | 7 |