Hoofdklasse Tables

Table

Zondag C

# Team MP W D L F A D P
1 26 17 3 6 53 27 +26 54
2
MSC
26 14 9 3 62 33 +29 51
3 26 15 5 6 44 27 +17 50
4 26 13 5 8 54 34 +20 44
5 26 14 2 10 49 40 +9 44
6 26 12 5 9 41 36 +5 41
7 26 11 7 8 47 36 +11 40
8 26 10 7 9 48 37 +11 37
9 26 10 6 10 38 45 -7 36
10 26 10 3 13 49 57 -8 33
11 26 5 9 12 34 52 -18 24
12 26 6 6 14 39 63 -24 24
13 26 6 5 15 42 68 -26 23
14 26 1 4 21 28 73 -45 7

Zondag B

# Team MP W D L F A D P
1
UNA
26 19 4 3 70 33 +37 61
2 26 14 4 8 57 41 +16 46
3 26 14 3 9 52 39 +13 45
4
EHC
26 13 2 11 43 57 -14 41
5 26 11 6 9 67 59 +8 39
6 26 12 3 11 44 44 +0 39
7 26 11 5 10 46 42 +4 38
8 26 10 7 9 43 37 +6 37
9 26 11 4 11 48 46 +2 37
10 26 11 3 12 48 48 +0 36
11 26 8 9 9 46 44 +2 33
12 26 8 6 12 42 48 -6 30
13 26 7 2 17 34 60 -26 23
14 26 2 4 20 13 55 -42 10

Zondag A

# Team MP W D L F A D P
1 26 14 8 4 43 25 +18 50
2 26 13 7 6 56 40 +16 46
3 26 13 5 8 42 29 +13 44
4 26 12 3 11 44 38 +6 39
5
DHC
26 12 3 11 42 46 -4 39
6 26 10 8 8 48 39 +9 38
7 26 10 6 10 43 33 +10 36
8 26 10 6 10 47 39 +8 36
9 26 9 6 11 41 56 -15 33
10 26 10 3 13 34 49 -15 33
11 26 7 10 9 42 40 +2 31
12 26 8 6 12 35 45 -10 30
13 26 7 5 14 34 46 -12 26
14 26 7 4 15 33 59 -26 25

Zaterdag C

# Team MP W D L F A D P
1 26 15 6 5 57 31 +26 51
2 26 12 10 4 48 26 +22 46
3 26 11 10 5 67 33 +34 43
4
ACV
26 11 9 6 41 27 +14 42
5 26 11 7 8 52 41 +11 40
6 26 11 6 9 54 44 +10 39
7 26 10 6 10 47 48 -1 36
8 26 9 8 9 47 43 +4 35
9 26 9 6 11 41 44 -3 33
10
WHC
26 8 7 11 42 40 +2 31
11 26 9 4 13 36 62 -26 31
12 26 7 5 14 38 63 -25 26
13 26 6 6 14 28 54 -26 24
14
NSC
26 5 6 15 32 74 -42 21

Zaterdag B

# Team MP W D L F A D P
1 26 19 2 5 60 30 +30 59
2 26 17 4 5 64 35 +29 55
3 26 16 3 7 55 32 +23 51
4 26 15 4 7 48 29 +19 49
5 26 13 6 7 58 37 +21 45
6 26 11 6 9 47 42 +5 39
7 26 9 8 9 47 48 -1 35
8 26 9 7 10 42 48 -6 34
9 26 8 8 10 45 45 +0 32
10 26 10 2 14 51 55 -4 32
11 26 10 2 14 33 50 -17 32
12 26 6 5 15 34 47 -13 23
13 26 4 3 19 28 75 -47 15
14 26 2 6 18 29 68 -39 12

Zaterdag A

# Team MP W D L F A D P
1 26 16 6 4 56 20 +36 54
2 26 14 4 8 39 29 +10 46
3 26 11 9 6 53 27 +26 42
4 26 12 4 10 43 32 +11 40
5 26 12 4 10 42 43 -1 40
6 26 12 4 10 37 43 -6 40
7 26 10 8 8 57 42 +15 38
8 26 9 10 7 54 40 +14 37
9 26 10 7 9 43 41 +2 37
10 26 9 7 10 32 44 -12 34
11 26 8 5 13 39 47 -8 29
12
ARC
26 6 8 12 43 65 -22 26
13 26 6 8 12 35 58 -23 26
14 26 3 4 19 27 69 -42 13