LFL Tables

Table

Golden Ring

# Team MP W D L F A D P
1 16 13 1 2 30 14 +16 40
2 16 9 2 5 28 25 +3 29
3 16 7 6 3 24 11 +13 27
4 16 7 3 6 23 24 -1 24
5 16 5 5 6 23 25 -2 20
6 16 5 4 7 26 19 +7 19
7 16 5 2 9 17 25 -8 17
8 16 3 5 8 10 22 -12 14
9 16 2 4 10 14 30 -16 10

Yug

# Team MP W D L F A D P
1 12 12 0 0 39 4 +35 36
2 12 7 0 5 22 20 +2 21
3 12 3 1 8 13 26 -13 10
4
IGU
12 1 1 10 7 31 -24 4

Far East

# Team MP W D L F A D P
1 12 8 4 0 21 6 +15 28
2 12 7 3 2 14 6 +8 24
3 12 5 3 4 17 14 +3 18
4 12 6 0 6 15 16 -1 18
5 12 4 2 6 13 18 -5 14
6 12 3 4 5 7 11 -4 13
7 12 0 2 10 6 22 -16 2

Mosk Oblast A

# Team MP W D L F A D P
1 30 23 7 0 104 28 +76 76
2 30 24 3 3 93 26 +67 75
3 30 18 6 6 68 24 +44 60
4 30 17 7 6 48 30 +18 58
5 30 18 5 7 62 38 +24 53
6 30 14 2 14 50 47 +3 44
7 30 12 8 10 50 49 +1 44
8 30 12 6 12 37 38 -1 42
9 30 12 5 13 47 49 -2 41
10 30 10 8 12 57 55 +2 38
11 30 9 5 16 43 72 -29 32
12 30 9 2 19 56 71 -15 29
13 30 8 4 18 55 85 -30 28
14 30 7 4 19 53 78 -25 25
15 30 3 9 18 34 84 -50 18
16 30 3 1 26 29 112 -83 10

Mosk Oblast B

# Team MP W D L F A D P
1 34 27 5 2 108 30 +78 86
2 34 26 4 4 87 23 +64 82
3 34 24 5 5 131 39 +92 77
4 34 24 4 6 109 31 +78 76
5 51 18 10 23 95 59 +36 58
6 34 17 7 10 78 48 +30 58
7 34 16 3 15 89 87 +2 51
8 34 15 6 13 73 52 +21 45
9 34 13 5 16 50 69 -19 44
10 34 12 6 16 69 82 -13 42
11 34 13 2 19 74 85 -11 41
12 34 11 6 17 60 68 -8 39
13 34 10 9 15 76 99 -23 39
14 34 10 6 18 81 75 +6 36
15 58 10 6 42 58 121 -63 32
16 34 8 5 21 59 98 -39 29
17 34 8 3 23 54 136 -82 27
18 34 1 2 31 16 171 -155 5

Moskva A

# Team MP W D L F A D P
1 28 23 3 2 87 29 +58 72
2 28 21 2 5 65 17 +48 65
3 28 21 1 6 75 28 +47 64
4 28 20 2 6 72 29 +43 62
5 28 18 3 7 67 37 +30 57
6 28 17 4 7 70 37 +33 55
7 28 12 7 9 54 43 +11 43
8 28 13 3 12 53 47 +6 42
9 28 9 5 14 43 58 -15 32
10 28 7 4 17 32 55 -23 25
11 28 7 2 19 33 59 -26 23
12 28 6 4 18 43 61 -18 22
13 28 6 4 18 32 69 -37 22
14 28 4 5 19 28 97 -69 17
15 28 1 1 26 10 98 -88 4

Moskva B

# Team MP W D L F A D P
1 22 16 2 4 48 28 +20 50
2 22 13 3 6 48 21 +27 42
3 22 13 3 6 33 17 +16 42
4 22 12 5 5 50 32 +18 41
5 22 10 6 6 35 35 +0 36
6
DFA
22 9 5 8 52 42 +10 32
7 22 10 2 10 36 36 +0 32
8 22 8 4 10 31 35 -4 28
9 22 8 1 13 31 51 -20 25
10 22 7 3 12 34 47 -13 24
11 22 4 3 15 22 36 -14 15
12
MVA
22 3 1 18 26 66 -40 10

North-West: Group A

# Team MP W D L F A D P
1 12 9 1 2 21 7 +14 28
2 12 7 3 2 25 13 +12 24
3 12 6 2 4 24 16 +8 20
4 12 5 4 3 19 12 +7 19
5 12 2 5 5 19 26 -7 11
6 12 2 2 8 12 26 -14 8
7 12 1 3 8 8 28 -20 6

North-West: Group B

# Team MP W D L F A D P
1 8 7 0 1 22 7 +15 21
2 8 5 0 3 17 7 +10 15
3 8 5 0 3 20 13 +7 15
4 8 2 0 6 13 34 -21 6
5 8 1 0 7 12 23 -11 3

Privolzhye

# Team MP W D L F A D P
1 32 29 2 1 110 16 +94 89
2 32 24 3 5 75 26 +49 75
3 32 21 2 9 88 51 +37 65
4 32 19 4 9 59 32 +27 61
5 32 13 10 9 56 37 +19 49
6 32 14 6 12 51 33 +18 48
7 32 14 4 14 59 43 +16 46
8 32 12 7 13 52 44 +8 43
9 32 13 4 15 37 37 +0 43
10 32 10 12 10 41 54 -13 42
11 32 12 5 15 38 47 -9 41
12 32 9 4 19 30 71 -41 31
13 32 9 3 20 31 62 -31 30
14 32 10 0 22 47 109 -62 30
15 32 8 5 19 40 73 -33 29
16 32 9 2 21 28 74 -46 29
17 32 7 5 20 44 77 -33 26

Siberia

# Team MP W D L F A D P
1 18 14 2 2 37 5 +32 44
2 18 14 1 3 58 9 +49 43
3 18 11 2 5 52 21 +31 35
4 18 8 5 5 24 24 +0 29
5 18 7 5 6 35 28 +7 26
6 18 6 4 8 23 34 -11 22
7 18 6 3 9 23 30 -7 21
8 18 6 2 10 19 29 -10 20
9 18 2 2 14 10 52 -42 8
10 18 2 2 14 13 62 -49 8

Ural & Western Siberia

# Team MP W D L F A D P
1 22 15 5 2 43 19 +24 50
2 22 15 2 5 47 21 +26 47
3 22 14 4 4 43 23 +20 46
4 22 10 4 8 40 27 +13 34
5 22 9 6 7 45 37 +8 33
6 22 9 6 7 24 25 -1 33
7 22 9 2 11 45 40 +5 29
8 22 8 4 10 33 31 +2 28
9 22 6 6 10 32 45 -13 24
10 22 6 5 11 27 36 -9 23
11 22 5 6 11 20 39 -19 21
12 22 0 2 20 9 65 -56 2

Chernozemye

# Team MP W D L F A D P
1 22 19 1 2 46 16 +30 58
2 22 17 4 1 41 10 +31 55
3 22 12 5 5 32 16 +16 41
4 22 11 3 8 34 24 +10 36
5 22 11 2 9 27 25 +2 35
6 22 8 6 8 29 27 +2 30
7 22 7 9 6 24 26 -2 30
8 22 4 7 11 27 37 -10 19
9 22 5 3 14 19 34 -15 18
10 22 4 5 13 20 35 -15 17
11 22 5 2 15 19 38 -19 17
12 22 4 3 15 11 41 -30 15