Oberliga Tables

Table

Nordost-Nord

# Team MP W D L F A D P
1 26 16 9 1 49 17 +32 57
2 25 16 5 4 59 26 +33 53
3 26 11 11 4 49 26 +23 44
4 26 13 5 8 40 23 +17 44
5 27 13 4 10 44 35 +9 43
6 27 11 8 8 34 33 +1 41
7 25 11 4 10 47 43 +4 37
8 27 11 4 12 30 41 -11 37
9 26 10 6 10 43 35 +8 36
10 26 8 7 11 28 35 -7 31
11 27 7 9 11 37 47 -10 30
12 25 7 8 10 32 30 +2 29
13 26 7 5 14 38 55 -17 26
14 27 6 8 13 34 61 -27 26
15 27 5 7 15 33 66 -33 22
16 27 3 10 14 32 56 -24 19

Hessen

# Team MP W D L F A D P
1 33 19 5 9 67 42 +25 62
2 33 17 10 6 43 22 +21 61
3 33 19 3 11 68 50 +18 60
4 33 15 10 8 63 44 +19 55
5 33 16 7 10 54 49 +5 55
6 33 15 8 10 79 41 +38 53
7 33 16 5 12 57 47 +10 53
8 33 15 5 13 53 47 +6 50
9 33 15 5 13 57 55 +2 50
10 33 13 9 11 60 49 +11 48
11 33 14 4 15 62 59 +3 46
12 33 14 4 15 60 63 -3 46
13 33 13 6 14 49 46 +3 45
14 33 12 3 18 54 65 -11 39
15 33 10 7 16 56 58 -2 37
16 33 9 6 18 31 65 -34 33
17 33 6 5 22 24 88 -64 23
18 33 6 4 23 43 90 -47 22

Niedersachsen

# Team MP W D L F A D P
1 28 21 2 5 82 25 +57 65
2 28 16 4 8 57 37 +20 52
3 28 15 6 7 67 45 +22 51
4 29 14 9 6 54 40 +14 51
5 28 14 7 7 59 54 +5 49
6 28 12 9 7 54 32 +22 45
7 28 12 8 8 45 27 +18 44
8 29 12 8 9 55 54 +1 44
9 28 11 4 13 40 58 -18 37
10 28 10 4 14 37 42 -5 34
11 27 9 7 11 32 40 -8 34
12 29 8 5 16 33 56 -23 29
13 28 7 6 15 40 60 -20 27
14 29 8 3 18 30 53 -23 27
15 28 5 6 17 33 72 -39 21
16 27 6 2 19 36 59 -23 20

Bayern Nord

# Team MP W D L F A D P
1 33 23 8 2 81 28 +53 77
2 33 22 5 6 78 47 +31 71
3 33 21 4 8 76 41 +35 67
4 33 20 7 6 70 34 +36 67
5 33 18 5 10 81 49 +32 59
6 33 18 5 10 69 50 +19 59
7 33 12 10 11 62 57 +5 46
8 33 11 11 11 55 47 +8 44
9 33 12 8 13 51 55 -4 44
10 33 12 6 15 51 49 +2 42
11 33 10 6 17 45 67 -22 36
12 33 10 5 18 42 84 -42 35
13 33 10 4 19 55 85 -30 34
14 33 8 10 15 43 65 -22 34
15 33 10 3 20 37 56 -19 33
16 33 8 9 16 36 48 -12 33
17 33 8 7 18 39 69 -30 31
18 33 5 5 23 42 82 -40 20

Bayern Süd

# Team MP W D L F A D P
1 35 23 6 6 56 25 +31 75
2 35 20 4 11 63 34 +29 64
3 35 18 6 11 71 38 +33 60
4 35 16 8 11 58 52 +6 56
5 35 16 6 13 54 58 -4 54
6 35 15 8 12 55 45 +10 53
7 35 13 13 9 56 49 +7 52
8 35 14 9 12 52 51 +1 51
9 35 14 7 14 45 52 -7 49
10 35 13 8 14 38 40 -2 47
11 35 13 8 14 50 46 +4 47
12 35 14 5 16 60 63 -3 47
13 35 12 9 14 35 37 -2 45
14 35 11 10 14 48 49 -1 43
15 35 10 9 16 39 53 -14 39
16 35 11 5 19 40 63 -23 38
17 36 10 8 18 43 72 -29 38
18 35 8 10 17 34 53 -19 34
19 35 8 9 18 44 61 -17 33

Nordost-Süd

# Team MP W D L F A D P
1 25 17 5 3 48 17 +31 56
2 26 16 5 5 55 23 +32 53
3 27 14 10 3 55 18 +37 52
4 26 15 7 4 54 22 +32 52
5 27 13 10 4 41 19 +22 49
6 27 12 7 8 46 39 +7 43
7 26 10 9 7 35 35 +0 39
8 27 11 4 12 42 37 +5 37
9 27 10 5 12 27 36 -9 35
10 27 7 9 11 34 43 -9 30
11 27 8 6 13 36 55 -19 30
12 27 9 2 16 30 48 -18 29
13 27 7 8 12 30 55 -25 29
14 27 6 5 16 34 47 -13 23
15 26 5 4 17 24 59 -35 19
16 27 3 4 20 20 58 -38 13

Hamburg

# Team MP W D L F A D P
1 32 22 6 4 71 28 +43 72
2 33 18 11 4 77 35 +42 65
3 33 18 10 5 71 48 +23 64
4 32 17 7 8 72 35 +37 58
5 33 16 10 7 66 46 +20 58
6 33 15 10 8 71 47 +24 55
7 33 12 13 8 50 45 +5 49
8 33 12 9 12 54 52 +2 45
9 31 13 5 13 47 46 +1 44
10 33 12 6 15 58 62 -4 42
11 32 12 5 15 44 47 -3 41
12 33 10 11 12 42 51 -9 41
13 32 11 5 16 41 61 -20 38
14 31 9 8 14 47 56 -9 35
15 31 8 8 15 35 47 -12 32
16 32 8 8 16 39 54 -15 32
17 33 4 5 24 28 85 -57 17
18 32 4 3 25 33 101 -68 15

Baden-Württemberg

# Team MP W D L F A D P
1 33 25 4 4 76 28 +48 79
2 33 22 8 3 70 25 +45 74
3 33 21 5 7 55 29 +26 68
4 33 16 12 5 57 31 +26 60
5 33 17 6 10 66 48 +18 57
6 33 16 2 15 67 56 +11 50
7 33 13 6 14 49 51 -2 45
8 33 12 8 13 44 44 +0 44
9 33 13 4 16 58 58 +0 43
10 33 10 13 10 31 34 -3 43
11 33 12 7 14 47 55 -8 43
12 33 10 10 13 43 55 -12 40
13 33 10 9 14 50 56 -6 39
14 33 8 10 15 44 56 -12 34
15 33 6 11 16 39 56 -17 29
16 33 7 8 18 44 80 -36 29
17 33 7 5 21 39 72 -33 26
18 33 6 4 23 40 85 -45 22

Niederrhein

# Team MP W D L F A D P
1 35 29 4 2 93 29 +64 91
2 35 20 4 11 68 49 +19 64
3 35 17 11 7 70 52 +18 62
4 35 16 12 7 53 39 +14 60
5 35 14 14 7 66 41 +25 56
6 35 14 12 9 53 39 +14 54
7 35 15 8 12 64 45 +19 53
8 35 15 5 15 69 71 -2 50
9 35 14 7 14 48 49 -1 49
10 35 13 8 14 54 54 +0 47
11 35 12 10 13 46 54 -8 46
12 35 11 12 12 56 53 +3 45
13 35 13 6 16 49 50 -1 45
14 35 10 12 13 58 54 +4 42
15 35 9 11 15 49 63 -14 38
16 35 11 5 19 50 69 -19 38
17 35 10 7 18 33 57 -24 37
18 35 8 8 19 40 78 -38 32
19 35 9 3 23 51 88 -37 30
20 35 7 7 21 37 73 -36 28

Westfalen

# Team MP W D L F A D P
1 30 20 8 2 67 19 +48 68
2 29 18 6 5 55 34 +21 60
3 29 17 7 5 57 33 +24 58
4 30 16 9 5 57 34 +23 57
5 29 17 5 7 61 31 +30 56
6 29 13 5 11 51 45 +6 44
7 30 11 9 10 46 54 -8 42
8 29 10 8 11 46 51 -5 38
9 30 11 5 14 43 58 -15 38
10 30 10 7 13 35 40 -5 37
11 30 9 9 12 29 37 -8 36
12 29 8 9 12 41 49 -8 33
13 29 9 5 15 39 52 -13 32
14 29 8 7 14 36 42 -6 31
15 29 7 6 16 36 68 -32 27
16 29 5 11 13 44 60 -16 26
17 28 6 6 16 35 50 -15 24
18 30 2 12 16 28 49 -21 18

Mittelrhein

# Team MP W D L F A D P
1 27 13 8 6 56 34 +22 47
2 27 14 5 8 62 44 +18 47
3 27 13 8 6 47 45 +2 47
4 27 12 9 6 59 43 +16 45
5 27 13 4 10 56 41 +15 43
6 27 11 9 7 44 41 +3 42
7 26 12 5 9 49 33 +16 41
8 26 11 8 7 44 33 +11 41
9 27 10 7 10 46 48 -2 37
10 26 10 6 10 42 33 +9 36
11 27 9 5 13 32 58 -26 32
12 26 6 11 9 47 51 -4 29
13 26 8 3 15 43 63 -20 27
14 26 6 6 14 29 59 -30 24
15 25 6 5 14 36 51 -15 23
16 27 5 7 15 37 52 -15 22

Rheinland-Pfalz/Saar

# Team MP W D L F A D P
1 33 24 6 3 65 22 +43 78
2 33 21 7 5 83 34 +49 70
3 33 20 6 7 73 48 +25 66
4 33 14 13 6 62 44 +18 55
5 33 16 5 12 45 38 +7 53
6 33 14 8 11 59 49 +10 50
7 33 15 4 14 49 48 +1 49
8 33 13 8 12 48 51 -3 47
9 33 14 4 15 51 54 -3 46
10 33 12 8 13 49 56 -7 44
11 33 11 9 13 44 51 -7 42
12 33 12 5 16 53 62 -9 41
13 33 10 10 13 43 46 -3 40
14 33 11 5 17 44 54 -10 38
15 33 10 8 15 39 54 -15 38
16 33 10 7 16 53 53 +0 37
17 33 4 6 23 27 74 -47 18
18 33 3 7 23 37 86 -49 16

Schleswig-Holstein

# Team MP W D L F A D P
1 30 23 4 3 95 17 +78 73
2 29 22 2 5 73 25 +48 68
3 29 19 5 5 57 29 +28 62
4 28 19 4 5 76 41 +35 61
5 28 13 7 8 46 36 +10 46
6 28 13 4 11 47 52 -5 43
7 29 12 5 12 31 47 -16 41
8 29 11 4 14 44 50 -6 37
9 29 11 3 15 41 52 -11 36
10 29 10 5 14 35 36 -1 35
11 30 11 2 17 46 58 -12 35
12 29 10 4 15 46 61 -15 34
13 28 8 7 13 33 52 -19 31
14 29 8 6 15 34 39 -5 30
15 29 9 2 18 34 63 -29 29
16 29 6 5 18 36 69 -33 23
17 30 4 5 21 40 87 -47 17
18 0 0 0 0 0 0 +0 0

Bremen

# Team MP W D L F A D P
1 26 22 0 4 102 30 +72 66
2 28 20 3 5 99 34 +65 63
3 26 20 0 6 82 32 +50 60
4 27 18 3 6 60 28 +32 57
5 27 17 4 6 57 33 +24 55
6 27 11 4 12 58 52 +6 37
7 27 12 0 15 62 65 -3 36
8 27 10 6 11 52 65 -13 36
9 27 11 2 14 50 52 -2 35
10 25 9 6 10 51 49 +2 33
11 26 6 9 11 52 70 -18 27
12 27 8 3 16 43 84 -41 27
13 27 5 4 18 39 83 -44 19
14 27 4 3 20 42 97 -55 15
15 26 2 3 21 40 115 -75 9
16 0 0 0 0 0 0 +0 0