Potiguar Tables

Table

1st Round

# Team MP W D L F A D P
1 14 9 3 2 18 8 +10 30
2 14 7 3 4 21 10 +11 24
3 14 6 5 3 17 10 +7 23
4 14 6 4 4 11 9 +2 22
5 14 6 0 8 14 13 +1 18
6 14 4 4 6 13 16 -3 16
7 14 4 2 8 8 21 -13 14
8 14 2 3 9 12 27 -15 9

1st Phase

# Team MP W D L F A D P
1 7 5 1 1 10 6 +4 16
2 7 5 1 1 15 12 +3 16
3
ABC
7 4 1 2 16 5 +11 13
4 7 4 1 2 9 12 -3 13
5 7 2 2 3 11 10 +1 8
6 7 1 2 4 6 9 -3 5
7 7 1 2 4 9 16 -7 5
8 7 0 2 5 4 10 -6 2

2nd Phase

# Team MP W D L F A D P
1 7 5 0 2 13 7 +6 15
2 7 4 3 0 12 6 +6 15
3 7 4 2 1 11 4 +7 14
4
ABC
7 4 2 1 7 4 +3 14
5 7 2 2 3 5 8 -3 8
6 7 2 0 5 10 10 +0 6
7 7 1 1 5 8 20 -12 4
8 7 1 0 6 6 13 -7 3