Frauen Regionalliga

Süd Table

# Team W D L D P
1 14 4 4 +37 46
2 13 6 3 +28 45
3 12 2 8 +9 38
4 11 2 9 -3 35
5 10 4 8 +2 34
6 9 4 9 +8 31
7 8 4 10 -3 28
8 7 6 9 -13 27
9 8 2 12 -15 26
10 7 1 14 -12 22
11 5 7 10 -18 22
12 6 2 14 -20 20

West Table

# Team W D L D P
1 19 2 3 +50 59
2 13 3 8 +27 42
3 13 2 9 +6 41
4 11 5 8 +1 38
5 10 4 10 +5 34
6 8 9 7 -3 33
7 9 5 10 -9 32
8 8 7 9 -10 31
9 8 5 11 -1 29
10 8 4 12 -2 28
11 8 4 12 -10 28
12 8 3 13 -25 27
13 4 5 15 -29 17
14 0 0 0 +0 0

NOFV Table

# Team W D L D P
1 17 2 3 +34 53
2 15 2 5 +33 47
3 14 3 5 +39 45
4 14 2 6 +18 44
5 12 2 8 +10 38
6 11 2 9 +8 35
7 8 3 11 -20 27
8 7 4 11 -5 25
9 8 0 14 -16 24
10 5 3 14 -31 18
11 3 4 15 -37 13
12 3 3 16 -33 12

Südwest Table

# Team W D L D P
1 15 0 3 +25 45
2 14 1 3 +52 43
3 12 3 3 +26 39
4 10 3 5 +20 33
5 8 1 9 +0 25
6 7 1 10 -1 22
7 5 5 8 -6 20
8 6 2 10 -22 20
9 2 1 15 -43 7
10 2 1 15 -51 7

Nord Table

# Team W D L D P
1 22 0 0 +113 66
2 18 1 3 +59 55
3 11 6 5 +9 39
4 11 2 9 -2 35
5 10 4 8 +5 34
6 9 6 7 +5 33
7 9 5 8 -3 32
8 5 7 10 -4 22
9 5 3 14 -33 18
10 4 5 13 -51 17
11 3 5 14 -35 14
12 2 2 18 -63 8