Frauen Regionalliga

Süd Table

# Team W D L D P
1 14 4 4 +37 46
2 13 6 3 +28 45
3 12 2 8 +9 38
4 11 2 9 -3 35
5 10 4 8 +2 34
6 9 4 9 +8 31
7 8 4 10 -3 28
8 7 6 9 -13 27
9 8 2 12 -15 26
10 7 1 14 -12 22
11 5 7 10 -18 22
12 6 2 14 -20 20

West Table

# Team W D L D P
1 17 1 2 +48 52
2 12 3 5 +27 39
3 11 2 7 +10 35
4 10 2 9 +7 32
5 7 8 5 -1 29
6 7 6 7 -6 27
7 8 3 10 -12 27
8 7 5 8 -7 26
9 7 3 10 -20 24
10 7 2 11 -2 23
11 6 4 11 -6 22
12 6 4 11 -12 22
13 3 5 12 -26 14
14 0 0 0 +0 0

NOFV Table

# Team W D L D P
1 16 2 3 +33 50
2 15 2 3 +37 47
3 14 2 5 +21 44
4 13 3 5 +36 42
5 11 2 7 +8 35
6 8 2 9 +0 26
7 8 1 12 -11 25
8 7 4 9 -18 25
9 7 3 10 -3 24
10 3 3 14 -30 12
11 3 3 14 -34 12
12 1 3 15 -39 6

Südwest Table

# Team W D L D P
1 15 0 3 +25 45
2 14 1 3 +52 43
3 12 3 3 +26 39
4 10 3 5 +20 33
5 8 1 9 +0 25
6 7 1 10 -1 22
7 5 5 8 -6 20
8 6 2 10 -22 20
9 2 1 15 -43 7
10 2 1 15 -51 7

Nord Table

# Team W D L D P
1 21 0 0 +107 63
2 18 0 3 +59 54
3 10 6 5 +7 36
4 11 2 8 +4 35
5 10 4 7 +7 34
6 8 6 7 +0 30
7 8 5 8 -4 29
8 5 6 10 -4 21
9 4 5 12 -50 17
10 4 2 14 -34 14
11 3 4 13 -30 13
12 2 2 17 -62 8