Segunda B Tables

Table

Group 4

# Team MP W D L F A D P
1 38 20 10 8 44 24 +20 70
2 38 19 11 8 52 33 +19 68
3 38 16 13 9 45 32 +13 61
4 38 16 11 11 47 38 +9 59
5 38 16 11 11 52 46 +6 59
6 38 16 10 12 48 45 +3 58
7 38 13 17 8 45 39 +6 56
8 38 12 17 9 47 38 +9 53
9 38 14 11 13 38 37 +1 53
10 38 13 13 12 39 36 +3 52
11 38 12 14 12 49 46 +3 50
12 38 11 15 12 40 36 +4 48
13 38 13 9 16 40 38 +2 48
14 38 13 7 18 42 53 -11 46
15 38 10 15 13 32 40 -8 45
16 38 9 16 13 32 46 -14 43
17 38 9 14 15 35 41 -6 41
18 38 9 11 18 47 58 -11 38
19 38 9 11 18 30 54 -24 38
20 38 6 12 20 38 62 -24 30

Group 3

# Team MP W D L F A D P
1 40 23 11 6 66 28 +38 80
2 40 21 17 2 52 24 +28 80
3 40 21 9 10 60 46 +14 72
4 40 21 9 10 56 33 +23 72
5 40 19 14 7 41 25 +16 71
6 40 15 15 10 53 35 +18 60
7 40 15 13 12 39 37 +2 58
8 40 14 13 13 44 42 +2 55
9 40 13 15 12 59 57 +2 54
10 40 13 11 16 45 44 +1 50
11 40 11 15 14 40 40 +0 48
12 40 11 15 14 36 35 +1 48
13 40 11 15 14 36 41 -5 48
14 40 13 7 20 46 56 -10 46
15 40 10 16 14 34 46 -12 46
16 40 10 15 15 41 55 -14 45
17 40 11 11 18 29 39 -10 44
18 40 11 11 18 34 53 -19 44
19 40 7 18 15 29 44 -15 39
20 40 8 11 21 39 60 -21 35
21 40 7 9 24 22 61 -39 30

Group 2

# Team MP W D L F A D P
1 38 25 7 6 57 22 +35 82
2 38 21 10 7 59 28 +31 73
3 38 21 8 9 64 35 +29 71
4 38 17 15 6 56 34 +22 66
5 38 17 14 7 42 23 +19 65
6 38 16 12 10 48 39 +9 60
7 38 15 11 12 48 46 +2 56
8 38 14 13 11 53 39 +14 55
9 38 13 8 17 43 48 -5 47
10 38 12 10 16 37 60 -23 46
11 38 11 13 14 37 45 -8 46
12 38 9 16 13 34 40 -6 43
13 38 10 12 16 36 46 -10 42
14 38 8 18 12 27 37 -10 42
15 38 9 14 15 35 41 -6 41
16 38 10 11 17 44 52 -8 41
17 38 10 11 17 37 52 -15 41
18 38 9 11 18 33 52 -19 38
19 38 10 6 22 40 65 -25 36
20 38 9 8 21 31 57 -26 35

Group 1

# Team MP W D L F A D P
1 38 20 13 5 62 28 +34 73
2 38 20 10 8 57 35 +22 70
3 38 18 12 8 53 33 +20 66
4 38 17 9 12 49 37 +12 60
5 38 15 12 11 59 42 +17 57
6 38 14 14 10 55 45 +10 56
7 38 15 9 14 56 49 +7 54
8 38 13 14 11 59 48 +11 53
9 38 14 10 14 38 45 -7 52
10 38 11 15 12 39 37 +2 48
11 38 13 8 17 40 51 -11 47
12 38 11 14 13 42 46 -4 47
13 38 11 14 13 44 47 -3 47
14 38 13 7 18 43 54 -11 46
15 38 11 12 15 34 50 -16 45
16 38 7 22 9 42 50 -8 43
17 38 10 13 15 35 48 -13 43
18 38 10 11 17 27 44 -17 41
19 38 7 15 16 38 57 -19 36
20 38 9 8 21 36 62 -26 35