Serie D Tables

Table

Girone A

# Team MP W D L F A D P
1
Bra
34 21 9 4 64 35 +29 72
2 34 20 9 5 69 42 +27 69
3 34 19 7 8 48 33 +15 64
4 34 18 8 8 53 37 +16 62
5 34 15 11 8 65 32 +33 56
6 34 14 10 10 36 32 +4 52
7 34 15 5 14 53 44 +9 50
8 34 13 8 13 51 43 +8 47
9 34 10 14 10 44 38 +6 44
10 34 11 10 13 47 46 +1 43
11 34 10 13 11 40 40 +0 43
12 34 11 12 11 29 33 -4 43
13 34 11 7 16 37 44 -7 40
14 34 11 6 17 31 49 -18 39
15 34 8 11 15 32 50 -18 35
16 34 8 9 17 33 55 -22 33
17 34 6 7 21 27 50 -23 25
18 34 6 2 26 33 89 -56 20

Girone B

# Team MP W D L F A D P
1 38 25 9 4 64 27 +37 84
2 38 24 11 3 87 45 +42 83
3 38 19 13 6 59 32 +27 70
4 38 21 5 12 60 43 +17 68
5 38 17 14 7 66 42 +24 62
6 38 17 9 12 51 45 +6 60
7 38 15 13 10 50 44 +6 58
8 38 14 13 11 41 37 +4 55
9 38 15 9 14 58 53 +5 54
10 38 12 17 9 55 52 +3 53
11 38 11 15 12 60 56 +4 48
12 38 12 13 13 57 55 +2 46
13 38 11 14 13 62 63 -1 46
14 38 11 13 14 50 53 -3 46
15 38 12 10 16 52 56 -4 46
16 38 11 11 16 44 50 -6 44
17 38 9 5 24 49 76 -27 32
18 38 7 8 23 45 82 -37 28
19 38 6 9 23 47 85 -38 27
20 38 2 7 29 31 92 -61 13

Girone C

# Team MP W D L F A D P
1 38 21 12 5 64 29 +35 75
2 38 20 11 7 55 38 +17 71
3 38 22 5 11 53 36 +17 71
4 38 19 12 7 60 37 +23 69
5 38 18 13 7 70 49 +21 67
6 38 20 5 13 48 43 +5 65
7 38 15 13 10 59 48 +11 58
8 38 16 8 14 48 41 +7 56
9 38 14 12 12 58 49 +9 54
10 38 14 10 14 53 56 -3 52
11 38 14 9 15 54 47 +7 51
12 38 10 16 12 54 52 +2 46
13 38 12 10 16 45 50 -5 46
14 38 12 10 16 43 49 -6 46
15 38 10 14 14 42 56 -14 44
16 38 12 7 19 40 62 -22 43
17 38 10 9 19 40 52 -12 39
18 38 8 12 18 33 52 -19 36
19 38 8 5 25 34 73 -39 29
20 38 4 9 25 32 66 -34 21

Girone D

# Team MP W D L F A D P
1 34 21 7 6 59 34 +25 70
2 34 20 7 7 62 26 +36 67
3 34 19 8 7 63 33 +30 65
4 34 18 11 5 49 24 +25 65
5 34 18 9 7 65 34 +31 63
6 34 17 8 9 75 51 +24 59
7 34 15 11 8 57 40 +17 56
8 34 13 12 9 61 43 +18 51
9 34 13 5 16 38 46 -8 44
10 34 10 11 13 37 43 -6 41
11 34 10 11 13 43 53 -10 41
12 34 11 6 17 48 58 -10 39
13 34 9 10 15 36 67 -31 36
14 34 9 7 18 24 42 -18 34
15 34 8 9 17 35 62 -27 33
16 34 8 4 22 37 67 -30 28
17 34 5 10 19 32 58 -26 25
18 34 7 4 23 30 70 -40 25

Girone F

# Team MP W D L F A D P
1 34 21 8 5 75 35 +40 71
2 34 20 8 6 74 39 +35 68
3 34 20 8 6 69 44 +25 68
4 34 18 10 6 58 39 +19 64
5 34 16 9 9 47 25 +22 57
6 34 14 11 9 68 56 +12 53
7 34 14 11 9 54 43 +11 53
8 34 14 8 12 53 47 +6 50
9 34 11 13 10 50 47 +3 46
10 34 11 9 14 34 45 -11 42
11 34 10 10 14 39 49 -10 40
12 34 9 13 12 41 52 -11 40
13 34 9 11 14 46 65 -19 38
14 34 10 7 17 35 53 -18 37
15 34 6 15 13 32 42 -10 33
16 34 6 11 17 28 51 -23 29
17 34 5 7 22 36 62 -26 22
18 34 5 5 24 33 78 -45 20

Girone E

# Team MP W D L F A D P
1 34 20 8 6 58 25 +33 68
2 34 19 10 5 69 35 +34 67
3 34 17 12 5 58 37 +21 63
4 34 16 10 8 41 28 +13 58
5 34 13 10 11 41 41 +0 49
6 34 12 13 9 50 49 +1 49
7 34 13 8 13 39 39 +0 47
8 34 12 11 11 41 42 -1 47
9 34 13 7 14 49 34 +15 46
10 34 11 13 10 37 33 +4 46
11 34 12 9 13 38 39 -1 45
12 34 12 9 13 45 50 -5 45
13 34 12 8 14 40 48 -8 44
14 34 13 5 16 38 51 -13 44
15 34 10 7 17 38 49 -11 37
16 34 9 8 17 32 44 -12 35
17 34 6 9 19 30 60 -30 27
18 34 4 7 23 30 70 -40 19

Girone H

# Team MP W D L F A D P
1 34 28 2 4 74 19 +55 86
2 34 19 12 3 58 26 +32 69
3 34 22 4 8 68 38 +30 68
4 34 19 8 7 60 30 +30 65
5 34 15 13 6 53 34 +19 58
6 34 16 8 10 57 41 +16 56
7 34 14 8 12 50 46 +4 50
8 34 11 11 12 45 44 +1 44
9 34 11 11 12 34 35 -1 44
10 34 12 8 14 49 53 -4 44
11 34 12 7 15 44 47 -3 43
12 34 11 10 13 33 38 -5 43
13 34 11 9 14 39 44 -5 42
14 34 10 11 13 34 38 -4 40
15 34 9 11 14 38 43 -5 36
16 34 7 8 19 35 68 -33 29
17 34 2 6 26 16 75 -59 12
18 34 2 3 29 17 85 -68 9

Girone G

# Team MP W D L F A D P
1 34 18 14 2 62 30 +32 68
2 34 17 9 8 48 31 +17 60
3 34 16 12 6 48 37 +11 60
4 34 17 8 9 55 37 +18 59
5 34 14 14 6 57 39 +18 56
6 34 16 8 10 57 39 +18 56
7 34 15 10 9 50 40 +10 55
8 34 14 8 12 53 41 +12 50
9 34 11 12 11 45 44 +1 45
10 34 10 12 12 47 47 +0 42
11 34 11 8 15 24 37 -13 41
12 34 8 15 11 34 40 -6 39
13 34 9 10 15 36 47 -11 37
14 34 9 8 17 38 54 -16 35
15 34 7 12 15 38 55 -17 32
16 34 8 8 18 44 66 -22 32
17 34 7 12 15 32 47 -15 27
18 34 5 8 21 34 71 -37 23

Girone I

# Team MP W D L F A D P
1 34 23 8 3 59 24 +35 76
2 34 23 4 7 65 41 +24 73
3 34 17 9 8 39 28 +11 60
4 34 17 7 10 55 40 +15 58
5 34 14 9 11 42 31 +11 51
6 34 14 8 12 40 37 +3 50
7 34 13 9 12 54 52 +2 48
8 34 11 14 9 47 38 +9 47
9 34 14 7 13 46 36 +10 46
10 34 12 10 12 50 46 +4 46
11 34 11 13 10 39 37 +2 46
12 34 11 12 11 44 38 +6 45
13 34 12 8 14 44 45 -1 44
14 34 12 8 14 35 37 -2 44
15 34 9 12 13 38 42 -4 39
16 34 10 8 16 42 43 -1 38
17 34 3 6 25 21 74 -53 14
18 34 1 6 27 12 83 -71 8

Championship - Group Stage: Group 1

# Team MP W D L F A D P
1
Bra
2 1 1 0 4 3 +1 4
2 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 2 0 0 2 0 2 -2 0

Championship - Group Stage: Group 2

# Team MP W D L F A D P
1 2 2 0 0 4 0 +4 6
2 2 1 0 1 3 3 +0 3
3 2 0 0 2 1 5 -4 0

Championship - Group Stage: Group 3

# Team MP W D L F A D P
1 2 0 2 0 2 2 +0 2
2 2 0 2 0 1 1 +0 2
3 2 0 2 0 1 1 +0 2