Campeonato Paulista wrap: Jaime shows tricks for Bragantino

Headlines

Campeonato Paulista wrap: Jaime shows tricks for Bragantino

An incredible back-heel goal from Leo Jaime has lit up the latest round of the Campeonato Paulista as Bragantino drew 2-2 with Corinthians...

Read more

Villas-Boas 'unlikely' to sign Damiao

Tottenham manager Andre Villas-Boas has revealed the club are 'extremely unlikely' to sign Internacional striker Leandro Damiao this month...

Read more

Dunga named Internacional coach

Dunga has been named as coach of Internacional, his first role since being fired by Brazil at the end of 2010 World Cup...

Read more

Brazil Serie A wrap: Fluminense clinch title

Fluminense sealed their second Brazilian title in three years after a thrilling 3-2 victory over Palmeiras on Sunday...

Read more

Brazil Serie A wrap: Fluminense held by Sao Paulo

League leaders Fluminense FC had to settle for a draw in Brazilian Serie A action on Sunday, while second-placed Atletico MG were beaten...

Read more

Brazil Serie A wrap: Forlan stars as Internacional win

Vasco da Gama slipped to their fourth straight loss in the Brazil Serie A, suffering a 2-1 defeat against Internacional on Wednesday...

Read more

Group 1 Table

# Team W D L D P
1 32 1 5 +76 97
2 22 11 5 +41 77
3 21 10 7 +36 73
4 21 8 9 +43 71
5 17 12 9 +12 63
6 18 5 15 +3 59
7 14 13 11 +7 55
8 14 10 14 -14 52
9 14 10 14 +3 52
10 12 12 14 +3 48
11 12 12 14 -9 48
12 11 14 13 -4 47
13 12 11 15 -8 47
14 13 8 17 -13 47
15 12 9 17 -19 45
16 11 12 15 -6 45
17 13 6 19 -18 45
18 8 6 24 -35 30
19 5 10 23 -43 25
20 4 8 26 -55 20

Group 9 Table

# Team W D L D P
1 20 14 4 +36 74
2 20 12 6 +23 72
3 21 9 8 +38 72
4 20 11 7 +44 71
5 20 10 8 +22 70
6 18 11 9 +25 65
7 18 10 10 +7 64
8 14 14 10 +4 56
9 14 11 13 +10 53
10 13 12 13 -2 51
11 11 16 11 -1 49
12 13 9 16 -1 48
13 12 11 15 +5 47
14 12 9 17 -3 45
15 12 9 17 -10 45
16 10 11 17 -23 41
17 6 13 19 -40 31
18 6 12 20 -35 30
19 5 8 25 -50 23
20 5 8 25 -49 23

Group 10 Table

# Team W D L D P
1 21 13 4 +38 76
2 21 12 5 +37 75
3 19 11 8 +27 68
4 17 14 7 +19 65
5 18 9 11 +25 63
6 14 17 7 +17 59
7 16 10 12 +10 58
8 15 8 15 -9 53
9 14 8 16 +0 50
10 11 16 11 +1 49
11 12 11 15 -11 47
12 11 12 15 -10 45
13 10 14 14 -6 44
14 10 13 15 -9 43
15 10 11 17 -20 41
16 11 8 19 -22 41
17 11 7 20 -26 40
18 9 13 16 -17 40
19 9 11 18 -25 38
20 9 6 23 -19 33

Group 11 Table

# Team W D L D P
1 26 6 6 +39 84
2 22 6 10 +24 72
3 19 11 8 +34 68
4 19 9 10 +20 66
5 17 14 7 +14 65
6 17 7 14 +1 58
7 14 13 11 +11 55
8 14 13 11 +9 55
9 14 11 13 +10 53
10 14 9 15 +4 51
11 13 12 13 -3 51
12 13 11 14 -15 50
13 12 13 13 +2 49
14 11 13 14 -5 46
15 11 11 16 -10 44
16 10 13 15 -6 43
17 11 10 17 -8 40
18 9 13 16 -11 40
19 8 12 18 -14 36
20 1 3 34 -96 6

Group 12 Table

# Team W D L D P
1 26 7 5 +63 85
2 24 8 6 +31 80
3 24 5 9 +36 77
4 22 9 7 +33 75
5 22 8 8 +43 74
6 17 12 9 +23 63
7 16 12 10 +11 60
8 16 8 14 +2 56
9 16 8 14 -14 56
10 16 6 16 -4 54
11 15 9 14 -9 54
12 15 7 16 +7 52
13 14 9 15 -16 51
14 13 10 15 +1 49
15 13 6 19 -8 45
16 12 6 20 -32 42
17 8 9 21 -19 33
18 5 3 30 -61 15
19 3 5 30 -65 14
20 5 9 24 -22 0

Group 13 Table

# Team W D L D P
1 26 3 5 +66 81
2 22 4 8 +32 70
3 22 3 9 +34 69
4 21 4 9 +31 67
5 17 7 10 +11 58
6 16 10 8 +18 58
7 14 8 12 -3 50
8 13 10 11 -1 49
9 11 13 10 +0 46
10 11 12 11 -1 45
11 9 14 11 -7 41
12 11 7 16 -1 40
13 11 6 17 -17 39
14 9 9 16 -13 36
15 8 10 16 -23 34
16 7 10 17 -33 31
17 4 6 24 -52 18
18 2 8 24 -41 14

Group 14 Table

# Team W D L D P
1 27 8 3 +61 89
2 24 8 6 +43 80
3 23 10 5 +32 79
4 22 11 5 +34 77
5 16 11 11 +14 59
6 15 11 12 +9 56
7 15 10 13 +12 55
8 15 10 13 +8 55
9 15 8 15 -2 53
10 14 9 15 -1 51
11 14 6 18 -14 48
12 12 7 19 -16 43
13 11 10 17 -19 43
14 11 9 18 -16 42
15 11 8 19 -28 41
16 10 10 18 -9 40
17 10 9 19 -26 39
18 7 17 14 -19 38
19 8 7 23 -33 31
20 7 7 24 -30 28

Group 15 Table

# Team W D L D P
1 23 11 4 +37 80
2 23 9 6 +50 78
3 19 10 9 +22 67
4 19 9 10 +9 66
5 18 11 9 +30 65
6 18 11 9 +20 65
7 16 10 12 +9 58
8 15 10 13 +9 55
9 17 4 17 +1 55
10 14 13 11 +0 55
11 14 7 17 +1 49
12 13 9 16 -3 48
13 12 10 16 -9 46
14 12 9 17 -14 45
15 11 10 17 -10 43
16 10 11 17 -21 41
17 10 9 19 -21 39
18 9 11 18 -26 38
19 6 12 20 -31 30
20 3 10 25 -53 19

Group 17 Table

# Team W D L D P
1 24 12 2 +50 84
2 24 12 2 +46 84
3 21 10 7 +26 73
4 21 9 8 +30 72
5 22 4 12 +20 70
6 17 11 10 +19 62
7 15 12 11 +7 57
8 15 8 15 +0 53
9 14 11 13 +4 53
10 15 7 16 -1 52
11 12 12 14 -4 48
12 14 5 19 +0 47
13 12 9 17 -17 45
14 14 2 22 -15 44
15 11 10 17 -14 43
16 12 9 17 -2 42
17 11 7 20 -19 40
18 10 9 19 -12 39
19 7 9 22 -22 30
20 5 0 33 -96 12

Group 18 Table

# Team W D L D P
1 24 11 3 +41 83
2 21 8 9 +29 71
3 20 9 9 +13 69
4 18 13 7 +21 67
5 18 11 9 +21 65
6 17 11 10 +20 62
7 17 9 12 +2 60
8 13 14 11 +13 53
9 13 11 14 +0 50
10 12 13 13 +2 49
11 13 9 16 -11 48
12 12 12 14 -3 48
13 11 15 12 -4 48
14 11 10 17 -15 43
15 9 14 15 -11 41
16 10 9 19 -9 39
17 8 11 19 -23 35
18 9 8 21 -14 35
19 6 15 17 -35 33
20 9 5 24 -37 32

Group 2 Table

# Team W D L D P
1 25 6 7 +35 81
2 22 9 7 +31 75
3 21 9 8 +28 72
4 20 11 7 +32 71
5 17 10 11 +4 61
6 15 11 12 +10 56
7 13 15 10 +3 54
8 15 9 14 +6 54
9 13 14 11 +6 53
10 13 12 13 -1 51
11 13 11 14 -13 50
12 13 9 16 -5 48
13 11 12 15 -2 45
14 11 10 17 -9 43
15 10 13 15 -7 43
16 8 18 12 -9 42
17 10 12 16 -10 42
18 11 9 18 -19 42
19 5 13 20 -38 28
20 3 9 26 -42 18

Group 3 Table

# Team W D L D P
1 25 8 5 +55 83
2 25 8 5 +49 83
3 20 13 5 +28 73
4 18 14 6 +24 68
5 20 8 10 +19 68
6 17 10 11 +10 61
7 17 9 12 +6 60
8 16 10 12 +2 58
9 15 8 15 -1 53
10 13 13 12 +4 52
11 14 9 15 +13 51
12 15 5 18 -7 50
13 11 14 13 -5 47
14 12 11 15 -1 47
15 13 8 17 -10 47
16 11 12 15 -9 45
17 9 9 20 -22 36
18 8 6 24 -34 30
19 5 7 26 -52 22
20 2 6 30 -69 12

Group 4 Table

# Team W D L D P
1 23 12 3 +36 81
2 23 9 6 +30 78
3 21 10 7 +37 73
4 20 11 7 +15 71
5 19 12 7 +27 69
6 18 13 7 +15 67
7 12 16 10 +5 52
8 11 15 12 -5 48
9 11 14 13 -3 47
10 11 14 13 -11 47
11 11 13 14 -5 46
12 13 6 19 -10 45
13 10 13 15 -21 43
14 10 13 15 -7 43
15 11 10 17 -8 43
16 10 11 17 -16 41
17 11 7 20 -8 40
18 9 12 17 -15 39
19 7 8 23 -30 29
20 6 7 25 -26 25

Group 5 Table

# Team W D L D P
1 24 7 7 +37 79
2 23 10 5 +35 79
3 21 12 5 +30 75
4 17 14 7 +17 65
5 16 11 11 +7 59
6 15 12 11 +11 57
7 12 16 10 +7 52
8 14 10 14 -1 52
9 10 19 9 +1 49
10 13 9 16 -4 48
11 11 14 13 +6 47
12 11 13 14 -7 46
13 11 12 15 -14 45
14 11 11 16 -3 44
15 9 15 14 -6 42
16 11 9 18 -18 42
17 8 16 14 -17 40
18 9 10 19 -18 37
19
Vic
8 12 18 -21 36
20 4 12 22 -42 24

Group 6 Table

# Team W D L D P
1 20 11 9 +20 71
2 21 8 11 +13 71
3 21 6 13 +11 69
4 18 14 8 +29 68
5 16 14 10 +11 62
6 17 8 15 +6 59
7 16 11 13 +3 59
8 14 15 11 +13 57
9 15 11 14 +4 56
10 12 17 11 +6 53
11 15 8 17 -10 53
12 13 13 14 +3 52
13 13 11 16 -4 50
14 12 14 14 -2 50
15 13 11 16 -3 50
16 12 12 16 -11 48
17 12 12 16 -10 48
18 12 11 17 -17 47
19 10 15 15 -11 45
20 10 12 18 -13 42
21 6 10 24 -38 25

Group 7 Table

# Team W D L D P
1 19 13 6 +28 70
2 22 3 13 +15 69
3 20 8 10 +24 68
4 18 12 8 +18 66
5 18 10 10 +19 64
6 17 12 9 +21 63
7 17 11 10 +12 62
8 17 8 13 +17 59
9 16 11 11 +17 59
10 14 9 15 -10 51
11 13 10 15 -11 49
12 13 9 16 -6 48
13 11 14 13 -1 47
14 13 8 17 -14 47
15 11 12 15 +0 45
16 10 12 16 -19 42
17 10 11 17 -15 41
18 10 8 20 -21 38
19 7 11 20 -38 32
20 3 10 25 -36 19

Group 8 Table

# Team W D L D P
1 28 6 4 +61 90
2 25 7 6 +45 82
3 25 7 6 +44 82
4 24 3 11 +42 75
5 22 7 9 +43 73
6 20 9 9 +14 69
7 20 8 10 +19 68
8 16 11 11 +12 59
9 16 9 13 +0 57
10 16 7 15 +1 55
11 15 8 15 -5 53
12 11 10 17 -11 43
13 11 10 17 -19 43
14 11 5 22 -28 38
15 8 12 18 -21 36
16 8 10 20 -29 34
17 7 11 20 -25 32
18 9 5 24 -41 32
19 1 6 31 -67 9
20 9 5 24 -35 0

Group 16 Table

# Team W D L D P
1 29 8 1 +87 95
2 29 4 5 +74 91
3 25 7 6 +40 82
4 25 5 8 +54 80
5 22 10 6 +30 76
6 22 8 8 +28 74
7 19 6 13 +12 63
8 18 8 12 +18 62
9 15 11 12 -9 56
10 14 13 11 +10 55
11 15 9 14 -2 54
12 14 6 18 -2 48
13 9 7 22 -21 34
14 10 4 24 -44 34
15 8 9 21 -26 33
16 6 13 19 -31 31
17 9 4 25 -38 31
18 6 7 25 -43 25
19 6 5 27 -61 23
20 3 8 27 -76 17

Top Scorers