Tercera Division Tables

Table

Group 1

# Team MP W D L F A D P
1 38 32 1 5 98 22 +76 97
2 38 22 11 5 75 34 +41 77
3 37 20 10 7 61 28 +33 70
4 37 20 8 9 74 33 +41 68
5 37 17 12 8 57 43 +14 63
6 37 18 5 14 56 50 +6 59
7 37 14 13 10 44 36 +8 55
8 37 13 10 14 35 52 -17 49
9 37 13 10 14 43 45 -2 49
10 37 12 12 13 35 43 -8 48
11 37 11 14 12 41 43 -2 47
12 37 12 11 14 38 44 -6 47
13 38 13 8 17 48 61 -13 47
14 37 11 12 14 43 42 +1 45
15 37 11 9 17 36 56 -20 42
16 37 10 12 15 41 49 -8 42
17 37 12 6 19 35 54 -19 42
18 38 8 6 24 28 63 -35 30
19 37 5 10 22 28 66 -38 25
20 37 4 8 25 29 81 -52 20

Group 9

# Team MP W D L F A D P
1 37 20 12 5 50 26 +24 72
2 37 19 14 4 69 36 +33 71
3 37 20 9 8 71 35 +36 69
4 37 19 11 7 67 26 +41 68
5 37 19 10 8 51 30 +21 67
6 37 18 11 8 66 36 +30 65
7 37 18 10 9 52 43 +9 64
8 37 14 14 9 51 44 +7 56
9 37 14 10 13 57 47 +10 52
10 38 11 16 11 52 53 -1 49
11 37 13 9 15 42 40 +2 48
12 37 12 12 13 42 49 -7 48
13 37 12 11 14 50 43 +7 47
14 38 12 9 17 53 56 -3 45
15 38 12 9 17 45 55 -10 45
16 38 10 11 17 44 67 -23 41
17 37 6 12 19 32 72 -40 30
18 37 5 12 20 30 67 -37 27
19 38 5 8 25 26 75 -49 23
20 38 5 8 25 30 80 -50 23

Group 10

# Team MP W D L F A D P
1 37 20 13 4 61 27 +34 73
2 37 20 12 5 57 21 +36 72
3 37 19 10 8 61 34 +27 67
4 37 17 14 6 46 26 +20 65
5 37 17 9 11 58 38 +20 60
6 37 14 16 7 52 35 +17 58
7 37 15 10 12 47 39 +8 55
8 37 15 8 14 47 51 -4 53
9 38 14 8 16 57 57 +0 50
10 37 11 16 10 36 33 +3 49
11 37 11 11 15 44 54 -10 44
12 37 11 11 15 35 47 -12 44
13 37 10 13 14 37 43 -6 43
14 38 10 13 15 35 44 -9 43
15 37 10 11 16 30 48 -18 41
16 37 11 7 19 35 57 -22 40
17 37 11 6 20 35 61 -26 39
18 37 9 11 17 30 54 -24 38
19 37 8 13 16 32 51 -19 37
20 37 9 6 22 37 52 -15 33

Group 11

# Team MP W D L F A D P
1 37 25 6 6 68 30 +38 81
2 37 22 6 9 53 27 +26 72
3 37 18 11 8 60 28 +32 65
4 37 18 9 10 46 28 +18 63
5 37 16 14 7 35 22 +13 62
6 37 17 7 13 48 46 +2 58
7 38 14 13 11 57 48 +9 55
8 37 14 12 11 45 34 +11 54
9 37 14 11 12 47 36 +11 53
10 37 13 12 12 38 39 -1 51
11 37 13 11 13 39 53 -14 50
12 38 12 13 13 40 38 +2 49
13 37 13 9 15 50 47 +3 48
14 37 11 13 13 49 52 -3 46
15 37 10 11 16 37 49 -12 41
16 37 9 13 15 37 44 -7 40
17 37 9 13 15 36 46 -10 40
18 37 10 10 17 52 61 -9 37
19 37 8 11 18 46 60 -14 35
20 37 1 3 33 20 115 -95 6

Group 12

# Team MP W D L F A D P
1 37 25 7 5 86 27 +59 82
2 37 24 8 5 63 30 +33 80
3 37 23 5 9 63 29 +34 74
4 37 21 9 7 77 49 +28 72
5 37 21 8 8 74 34 +40 71
6 38 17 12 9 63 40 +23 63
7 37 16 12 9 49 35 +14 60
8 38 16 8 14 43 41 +2 56
9 37 16 8 13 42 52 -10 56
10 37 16 6 15 52 53 -1 54
11 38 15 9 14 47 56 -9 54
12 38 14 9 15 46 62 -16 51
13 37 14 7 16 49 45 +4 49
14 37 12 10 15 58 58 +0 46
15 37 13 6 18 41 48 -7 45
16 37 12 6 19 43 70 -27 42
17 38 8 9 21 38 57 -19 33
18 38 3 5 30 30 95 -65 14
19 37 4 3 30 28 92 -64 12
20 37 5 9 23 21 40 -19 0

Group 13

# Team MP W D L F A D P
1 34 26 3 5 91 25 +66 81
2 34 22 4 8 59 27 +32 70
3 34 22 3 9 64 30 +34 69
4 34 21 4 9 66 35 +31 67
5 34 17 7 10 43 32 +11 58
6 34 16 10 8 47 29 +18 58
7 34 14 8 12 32 35 -3 50
8 34 13 10 11 41 42 -1 49
9 34 11 13 10 41 41 +0 46
10 34 11 12 11 47 48 -1 45
11 34 9 14 11 36 43 -7 41
12 34 11 7 16 41 42 -1 40
13 34 11 6 17 46 63 -17 39
14 34 9 9 16 40 53 -13 36
15 34 8 10 16 30 53 -23 34
16 34 7 10 17 34 67 -33 31
17 34 4 6 24 30 82 -52 18
18 34 2 8 24 27 68 -41 14

Group 14

# Team MP W D L F A D P
1 37 27 8 2 75 13 +62 89
2 37 24 7 6 67 24 +43 79
3 37 23 9 5 55 23 +32 78
4 37 22 11 4 57 22 +35 77
5 37 15 11 11 45 36 +9 56
6 37 15 10 12 55 46 +9 55
7 37 14 11 12 42 37 +5 53
8 38 15 8 15 52 54 -2 53
9 37 14 10 13 49 38 +11 52
10 37 13 9 15 44 47 -3 48
11 37 14 6 17 43 52 -9 48
12 37 12 7 18 39 53 -14 43
13 37 11 10 16 40 57 -17 43
14 37 10 9 18 37 55 -18 39
15 37 7 17 13 32 47 -15 38
16 37 10 8 19 35 64 -29 38
17 37 9 10 18 47 57 -10 37
18 37 9 9 19 40 68 -28 36
19 37 8 7 22 44 75 -31 31
20 38 7 7 24 35 65 -30 28

Group 15

# Team MP W D L F A D P
1 38 23 11 4 53 16 +37 80
2 38 23 9 6 78 28 +50 78
3 38 19 10 9 67 45 +22 67
4 38 19 9 10 50 41 +9 66
5 38 18 11 9 71 41 +30 65
6 38 18 11 9 51 31 +20 65
7 38 16 10 12 58 49 +9 58
8 38 15 10 13 47 38 +9 55
9 38 14 13 11 39 39 +0 55
10 38 17 4 17 51 52 -1 55
11 38 14 7 17 52 51 +1 49
12 38 13 9 16 45 48 -3 48
13 38 12 10 16 43 52 -9 46
14 38 12 9 17 34 48 -14 45
15 38 11 10 17 42 52 -10 43
16 38 10 11 17 34 55 -21 41
17 38 10 9 19 42 63 -21 39
18 38 9 11 18 51 77 -26 38
19 38 6 12 20 40 69 -29 30
20 38 3 10 25 20 73 -53 19

Group 17

# Team MP W D L F A D P
1 38 24 12 2 71 21 +50 84
2 38 24 12 2 73 27 +46 84
3 38 21 10 7 66 40 +26 73
4 38 21 9 8 56 26 +30 72
5 38 22 4 12 71 51 +20 70
6 38 17 11 10 59 40 +19 62
7 38 15 12 11 46 39 +7 57
8 38 15 8 15 45 45 +0 53
9 38 14 11 13 51 47 +4 53
10 38 15 7 16 47 48 -1 52
11 38 12 12 14 45 49 -4 48
12 38 14 5 19 53 53 +0 47
13 38 12 9 17 36 53 -17 45
14 38 14 2 22 37 52 -15 44
15 38 11 10 17 45 59 -14 43
16 38 12 9 17 46 48 -2 42
17 38 11 7 20 39 58 -19 40
18 38 10 9 19 38 50 -12 39
19 38 7 9 22 41 63 -22 30
20 38 5 0 33 20 116 -96 12

Group 18

# Team MP W D L F A D P
1 37 23 11 3 73 33 +40 80
2 37 21 8 8 57 27 +30 71
3 37 20 8 9 56 43 +13 68
4 37 18 11 8 45 23 +22 65
5 37 17 13 7 50 30 +20 64
6 37 17 10 10 61 41 +20 61
7 37 17 8 12 41 39 +2 59
8 38 13 14 11 44 31 +13 53
9 38 13 11 14 54 54 +0 50
10 38 12 13 13 47 45 +2 49
11 38 13 9 16 43 54 -11 48
12 38 11 15 12 36 40 -4 48
13 37 12 11 14 47 50 -3 47
14 37 9 14 14 38 48 -10 41
15 37 10 10 17 35 51 -16 40
16 37 10 8 19 43 52 -9 38
17 37 8 10 19 35 58 -23 34
18 37 9 7 21 43 57 -14 34
19 37 6 14 17 28 63 -35 32
20 38 9 5 24 39 76 -37 32

Group 2

# Team MP W D L F A D P
1 37 24 6 7 68 35 +33 78
2 37 21 9 7 58 28 +30 72
3 37 20 9 8 56 30 +26 69
4 37 19 11 7 52 22 +30 68
5 37 17 10 10 51 44 +7 61
6 37 13 14 10 46 38 +8 53
7 37 14 11 12 48 42 +6 53
8 37 12 15 10 37 38 -1 51
9 37 14 9 14 45 40 +5 51
10 37 13 12 12 42 40 +2 51
11 37 13 11 13 37 48 -11 50
12 37 13 9 15 43 47 -4 48
13 37 11 12 14 55 55 +0 45
14 37 10 12 15 42 48 -6 42
15 37 8 18 11 35 43 -8 42
16 37 10 10 17 31 43 -12 40
17 37 9 13 15 32 42 -10 40
18 37 10 9 18 35 55 -20 39
19 37 5 13 19 34 68 -34 28
20 37 3 9 25 25 66 -41 18

Group 3

# Team MP W D L F A D P
1 38 25 8 5 87 32 +55 83
2 37 24 8 5 72 25 +47 80
3 37 19 13 5 49 22 +27 70
4 37 18 13 6 54 30 +24 67
5 37 19 8 10 50 33 +17 65
6 37 17 10 10 51 39 +12 61
7 37 17 9 11 50 42 +8 60
8 38 16 10 12 53 51 +2 58
9 37 15 7 15 48 49 -1 52
10 37 14 9 14 67 52 +15 51
11 37 13 12 12 44 40 +4 51
12 37 14 5 18 32 42 -10 47
13 37 13 7 17 44 54 -10 46
14 37 11 12 14 41 49 -8 45
15 37 10 14 13 37 47 -10 44
16 37 11 11 15 48 51 -3 44
17 37 9 9 19 43 64 -21 36
18 37 7 6 24 33 68 -35 27
19 37 5 7 25 33 80 -47 22
20 37 2 6 29 16 82 -66 12

Group 4

# Team MP W D L F A D P
1 38 23 12 3 65 29 +36 81
2 38 23 9 6 54 24 +30 78
3 38 21 10 7 75 38 +37 73
4 38 20 11 7 43 28 +15 71
5 38 19 12 7 58 31 +27 69
6 38 18 13 7 51 36 +15 67
7 38 12 16 10 52 47 +5 52
8 38 11 15 12 39 44 -5 48
9 38 11 14 13 38 41 -3 47
10 38 11 14 13 41 52 -11 47
11 38 11 13 14 36 41 -5 46
12 38 13 6 19 49 59 -10 45
13 38 10 13 15 43 64 -21 43
14 38 10 13 15 35 42 -7 43
15 38 11 10 17 40 48 -8 43
16 38 10 11 17 39 55 -16 41
17 38 11 7 20 49 57 -8 40
18 38 9 12 17 34 49 -15 39
19 38 7 8 23 27 57 -30 29
20 38 6 7 25 35 61 -26 25

Group 5

# Team MP W D L F A D P
1 37 24 6 7 64 27 +37 78
2 37 22 10 5 68 35 +33 76
3 37 21 12 4 54 23 +31 75
4 37 17 14 6 46 26 +20 65
5 37 16 11 10 52 44 +8 59
6 37 14 12 11 46 36 +10 54
7 37 12 15 10 44 37 +7 51
8 38 10 19 9 34 33 +1 49
9 37 13 10 14 47 49 -2 49
10 38 13 9 16 38 42 -4 48
11 38 11 12 15 31 45 -14 45
12 37 10 14 13 48 50 -2 44
13 37 10 13 14 45 53 -8 43
14 38 9 15 14 41 47 -6 42
15 37 11 9 17 35 51 -16 42
16 37 10 11 16 39 46 -7 41
17 37 7 16 14 29 49 -20 37
18 37 9 10 18 39 56 -17 37
19
Vic
37 8 12 17 39 56 -17 36
20 37 4 12 21 33 67 -34 24

Group 6

# Team MP W D L F A D P
1 39 21 8 10 50 35 +15 71
2 40 21 6 13 50 39 +11 69
3 39 18 14 7 57 27 +30 68
4 39 19 11 9 46 28 +18 68
5 39 15 14 10 45 35 +10 59
6 39 17 8 14 52 45 +7 59
7 40 16 11 13 53 50 +3 59
8 40 14 15 11 52 39 +13 57
9 40 15 11 14 44 40 +4 56
10 40 12 17 11 45 39 +6 53
11 39 15 8 16 36 44 -8 53
12 40 12 14 14 44 46 -2 50
13 39 13 11 15 44 47 -3 50
14 39 12 13 14 42 42 +0 49
15 39 12 11 16 33 39 -6 47
16 39 12 11 16 40 54 -14 47
17 39 11 12 16 47 59 -12 45
18 39 11 12 16 34 46 -12 45
19 39 9 15 15 39 51 -12 42
20 40 10 12 18 43 56 -13 42
21 39 6 10 23 29 64 -35 28

Group 7

# Team MP W D L F A D P
1 37 18 13 6 65 38 +27 67
2 37 21 3 13 49 35 +14 66
3 37 19 8 10 68 45 +23 65
4 37 18 9 10 52 33 +19 63
5 37 17 12 8 46 33 +13 63
6 37 17 11 9 57 36 +21 62
7 37 17 10 10 48 36 +12 61
8 37 17 8 12 64 46 +18 59
9 37 15 11 11 58 45 +13 56
10 37 13 9 15 44 57 -13 48
11 37 13 9 15 43 44 -1 48
12 37 13 9 15 41 52 -11 48
13 37 13 8 16 44 55 -11 47
14 37 11 13 13 42 43 -1 46
15 37 10 12 15 36 42 -6 42
16 37 10 11 16 31 50 -19 41
17 37 10 11 16 29 43 -14 41
18 37 10 8 19 32 47 -15 38
19 37 7 11 19 34 68 -34 32
20 37 3 10 24 28 63 -35 19

Group 8

# Team MP W D L F A D P
1 37 27 6 4 76 19 +57 87
2 37 25 7 5 70 24 +46 82
3 37 24 7 6 61 21 +40 79
4 37 23 3 11 73 37 +36 72
5 37 21 7 9 64 25 +39 70
6 37 20 9 8 49 29 +20 69
7 38 20 8 10 59 41 +18 68
8 38 16 9 13 51 50 +1 57
9 37 15 11 11 54 43 +11 56
10 37 16 7 14 47 42 +5 55
11 37 15 7 15 51 56 -5 52
12 37 11 10 16 35 42 -7 43
13 37 10 10 17 35 55 -20 40
14 37 8 12 17 27 44 -17 36
15 37 10 5 22 38 67 -29 35
16 37 8 9 20 35 64 -29 33
17 37 9 5 23 24 64 -40 32
18 37 6 11 20 23 50 -27 29
19 37 1 6 30 20 86 -66 9
20 37 9 5 23 32 65 -33 0

Group 16

# Team MP W D L F A D P
1 37 28 8 1 98 13 +85 92
2 37 28 4 5 90 21 +69 88
3 37 24 7 6 62 26 +36 79
4 37 24 5 8 92 39 +53 77
5 37 22 10 5 53 21 +32 76
6 38 22 8 8 63 35 +28 74
7 37 18 8 11 61 42 +19 62
8 37 18 6 13 52 41 +11 60
9 37 15 11 11 32 36 -4 56
10 37 14 12 11 58 48 +10 54
11 37 14 9 14 45 48 -3 51
12 37 14 6 17 50 51 -1 48
13 37 9 7 21 44 64 -20 34
14 38 10 4 24 38 82 -44 34
15 38 8 9 21 41 67 -26 33
16 37 9 3 25 43 81 -38 30
17 37 5 13 19 38 70 -32 28
18 37 6 7 24 39 78 -39 25
19 37 6 5 26 24 84 -60 23
20 38 3 8 27 21 97 -76 17