
Cape Verde
International
Матчы
International - Int. Friendly Games05/08/2023FT
Turkiye
Cape Verde
9063
L
International - FIBA World Cup26/08/2023FT
Cape Verde
Georgia
6085
L
28/08/2023FT
Venezuela
Cape Verde
7581
W
30/08/2023FT
Slovenia
Cape Verde
9277
L
31/08/2023FT
Cape Verde
Finland
77100
L
02/09/2023FT
Japan
Cape Verde
8071
L
International - Afrobasket, Qualifiers23/02/2024FT
Cape Verde
Uganda
7873
W
25/02/2024FT
Cape Verde
Nigeria
7862
W
Рэйтынг
| # | Каманда | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | South Sudan | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Cape Verde | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Libya | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Каманда | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Ivory Coast | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | DR Congo | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Madagascar | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Каманда | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea | 6 | 4-2 | .667 |
| 2 | Tunisia | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Nigeria | 6 | 4-2 | .667 |
| 4 | Rwanda | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Каманда | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Angola | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Egypt | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Uganda | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Каманда | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Sudan | 9 | 7-2 | .778 |
| 2 | Cameroon | 9 | 7-2 | .778 |
| 3 | Guinea | 9 | 6-3 | .667 |
| 4 | Nigeria | 9 | 5-4 | .556 |
| 5 | Tunisia | 9 | 5-4 | .556 |
| 6 | Cape Verde | 9 | 3-6 | .333 |
| # | Каманда | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 9 | 7-2 | .778 |
| 2 | Ivory Coast | 9 | 7-2 | .778 |
| 3 | Angola | 9 | 6-3 | .667 |
| 4 | Mali | 9 | 6-3 | .667 |
| 5 | Egypt | 9 | 4-5 | .444 |
| 6 | DR Congo | 9 | 3-6 | .333 |
Next group phase
Qualified
Склады гульцоў
АбаронцаNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Will Tavares133119893
Shane Da Rosa53818582
Fidel Mendonca74218986
Anderson Correia82919592
Patrick Lima03119087ФорвардNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Ivan Almeida63719786
Betinho Gomes214120397
Joel Almeida94119284
Kenetti Mendes1036203100
Kevin Coronel153519690ЦэнтрфорвардNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Edy Tavares2234220120ГульцыNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Keven Gomes1631211-










