
Indonesia
International
ম্যাচ
International Youth - U17 FIFA World Cup10/11/2023FT
Indonesia
Ecuador
11
D
13/11/2023FT
Indonesia
Panama
11
D
16/11/2023FT
Morocco
Indonesia
31
L
International Youth - U17 AFC Asian Cup04/04/2025FT
Korea Republic
Indonesia
01
W
07/04/2025FT
Indonesia
Yemen
41
W
10/04/2025FT
Afghanistan
Indonesia
02
W
14/04/2025FT
Indonesia
Korea DPR
06
L
14/04/202515:00
Indonesia
Korea Republic
বাতিল
র্যাঙ্কিং
| # | Group A | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 3 | Qatar | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 4 | Bolivia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 |
| # | Group B | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 6 |
| 3 | Morocco | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:8 | 3 |
| 4 | New Caledonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:22 | 1 |
| # | Group C | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
| 3 | Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
| 4 | United Arab Emirates | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 |
| # | Group D | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
| 2 | Belgium | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 6 |
| 3 | Tunisia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:3 | 3 |
| 4 | Fiji | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:20 | 0 |
| # | Group E | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 2 | England | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 6 |
| 3 | Egypt | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:16 | 0 |
| # | Group F | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 2 | Korea Republic | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
| 3 | Mexico | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 4 | Ivory Coast | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
| # | Group G | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:2 | 5 |
| 2 | Colombia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 |
| 3 | Korea DPR | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 |
| 4 | El Salvador | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:12 | 1 |
| # | Group H | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:1 | 7 |
| 2 | Zambia | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 7 |
| 3 | Indonesia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 |
| 4 | Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | 0 |
| # | Group I | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 9 |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
| 3 | Czechia | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:4 | 3 |
| 4 | Tajikistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 0 |
| # | Group J | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ireland | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | Uzbekistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 |
| # | Group K | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 3 | Uganda | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 4 | Chile | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| # | Group L | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
| 2 | Mali | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 3 | Saudi Arabia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | 0 |
Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
খেলোয়াড়ের তালিকা
ফরোয়ার্ডNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Dava Yunna71716864
- Ridho111716556
Sean Rahman Kastor131717764
Pandu Aryo161717866
Fardan Ary Setyawan171717164
Ichiro Akbar191617555মিডফিল্ডারNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Girly Andrade61717263
Fardan Farras81717062
Chico Jericho Yarangga91617063
Keanu Senjaya101717163
Miraj Rizky Sulaeman151716659
Noha Oliver181618570
Alfredo Nararya211717055ডিফেন্ডারNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Putu Ekayana41717776
Made Arbi Ananta21716758
Farik Rizqi31718071
Peres Tjoe121717662
Farrel Luckyta141716461
Zidane Raditya Chandra231717770গোলরক্ষকNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Mike Rajasa Hoppenbrouwers11718570
Abdillah Ishak Dillah201618159
Noah Duvert221718585শীর্ষ খেলোয়াড়
প্রযুক্তিগত পরিসংখ্যান
- গড়
- মোট
সাধারণ
ম্যাচ3
গোল করা3
গোল হজম8
বল পজেশন-
অ্যাসিস্ট0
হলুদ কার্ড8
লাল কার্ড0
আক্রমণ
শট-
লক্ষ্যে শট-
লক্ষ্যভ্রষ্ট শট-
কর্নার কিক-
গোল কিক-
ফ্রি কিক-
ডিফেন্স
অফসাইড-
সেভ-
শট ব্লক-
ইন্টারসেপশন-
ট্যাকল-
ক্লিয়ারেন্স-
আত্মঘাতী গোল1
পেনাল্টি সেভ-
ফাউল-
পাস
পাস-
সফল পাস-
লং পাস-
সফল লং পাস-






























