
AC Monza
Italy
Utakmice
Italy - Primavera 111/01/2026FT
Bologna FC
AC Monza
23
W
17/01/2026FT
AC Monza
Torino FC
00
D
20/01/2026FT
Inter Milano
AC Monza
23
W
25/01/2026FT
AC Monza
SS Lazio
01
L
31/01/2026FT
Sassuolo
Monza
01
W
07/02/2026FT
Monza
Lecce
02
L
15/02/2026FT
Juventus
Monza
21
L
21/02/2026FT
Monza
Hellas Verona
20
W
Rangiranje
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:5 | 13 | WWWDW |
| 2 | Parma Calcio 1913 U20 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:5 | 11 | DWWWD |
| 3 | Roma | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 11 | WDDWW |
| 4 | Empoli FC U20 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:6 | 11 | WWDDW |
| 5 | Lazio | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 10 | DWLWW |
| 6 | Bologna | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:12 | 9 | WLLWW |
| 7 | Hellas Verona | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 | DWLWL |
| 8 | Genoa CFC | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 7 | WLDWL |
| 9 | Cagliari | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:12 | 7 | DLWLW |
| 10 | Milan | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 | LLWDW |
| 11 | Cesena | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 6 | DLDDW |
| 12 | Como 1907 U20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 5 | LDWDL |
| 13 | Torino | 5 | 1 | 2 | 2 | 12:13 | 5 | DWLDL |
| 14 | Lecce | 5 | 0 | 4 | 1 | 8:9 | 4 | DDDDL |
| 15 | Monza | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | 4 | LDWLL |
| 16 | Sassuolo | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | 4 | LWLLD |
| 17 | UC Albinoleffe | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | 4 | DWLLL |
| 18 | Fiorentina | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | 3 | DLDLD |
| 19 | Juventus | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | 3 | DLLDD |
| 20 | Atalanta | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:13 | 3 | LLWLL |
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Transfer

Nema Dostupnih Podataka.
Vrhunski igrači

Nema Dostupnih Podataka.
Tehnička statistika
- Prosječno
- Ukupno
Opšte
Utakmice5
Postignuti Golovi8
Primljeni golovi10
Possed lopte-
Asistencije-
Žuti kartoni-
Crveni kartoni-
Napad
Šutevi-
Šutevi u okvir gola-
Šutevi van okvira-
Korneri-
Gol-auti-
Slobodni udarci-
Odbrana
Ofsajdi-
Odbrane-
Blokirani šutevi-
Presječene lopte-
Start-
Otklonjene opasnosti-
Autogolovi-
Odbranjeni penali-
Prekršaji-
Dodavanja
Dodavanja-
Uspješna dodavanja-
Duga dodavanja-
Uspješna duga dodavanja-














