
Switzerland
International
Utakmice
International - UEFA Nations League
International - Int. Friendly GamesRangiranje
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Czechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Timovi | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Popis igrača
Trener
Murat YakinKriloNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Cedric Itten263019084
Breel Embolo72918488
Christian Fassnacht163318577
Noah Okafor192618585
Ruben Vargas172817970
Dan Ndoye112618478
Zeki Amdouni232618379Vezni igračNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Remo Freuler83418180
Granit Xhaka103418380
Djibril Sow152918376
Denis Zakaria63018981
Michel Aebischer202918374
Fabian Rieder222418174
Ardon Jashari142418182
Johan Manzambi92118276Odbrambeni igračNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Ricardo Rodriguez133418281
Silvan Widmer33318377
Nico Elvedi43018984
Manuel Akanji53118890
Eray Coemert182818380
Miro Muheim22818277
Aurele Amenda242319490
Luca Jaquez252318779GolmanNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Yvon Mvogo123219084
Gregor Kobel12919688
Marvin Keller212418984Vrhunski igrači

Nema Dostupnih Podataka.
Tehnička statistika
- Prosječno
- Ukupno

Nema Dostupnih Podataka.





















































