
CF Vimenor
Spain Amateur
Partits
Spain Amateur - Tercera Federacion, Group 303/01/2026Ended
CD Montanas Del Pas
CF Vimenor
11
10/01/2026Ended
CF Vimenor
CD Cayon
01
17/01/2026Ended
CF Vimenor
Castro FC
31
25/01/202614:45
SD Noja
CF Vimenor
Cancel·lat
31/01/2026Ended
Vimenor
Barquereno
20
08/02/2026Ended
Torina
Vimenor
01
14/02/2026Ended
Vimenor
Bezana
10
21/02/2026FT
Laredo
Vimenor
21
L
Classificació
| # | Equips | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bezana | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 | ????? |
| 2 | Tropezon | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 12 | WWW?? |
| 3 | Vimenor | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 10 | ????? |
| 4 | Laredo | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 9 | L???? |
| 5 | Torina | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 8 | ????? |
| 6 | Revilla | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 7 | LW??? |
| 7 | Cayon | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 | ????? |
| 8 | Atletico Mineros | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | 6 | W???? |
| 9 | Samano | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:6 | 5 | ????? |
| 10 | Castro | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | LD??? |
| 11 | Escobedo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | 4 | ????? |
| 12 | Velarde CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | 4 | ????? |
| 13 | Selaya FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 | LD??? |
| 14 | Guarnizo | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | 3 | ????? |
| 15 | SD Solares Medio Cudeyo | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 3 | WL??? |
| 16 | Barquereno | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | 1 | ????? |
| 17 | Naval | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | 1 | ????? |
| 18 | Albericia | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:7 | 0 | L???? |
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation
Llistat de jugadors

No hi ha dades disponibles.
Transfers

No hi ha dades disponibles.
Jugadors de primer nivell

No hi ha dades disponibles.
EstadÃstiques tècniques
- Mitjana
- Total
General
Partits4
Gols marcats-
Gols encaixats-
Possessió-
Assistències-
Targetes grogues-
Targetes vermelles-
Atac
Tirs-
Tirs a porta-
Tirs fora-
Còrners-
Saques de porteria-
Tirs lliures-
Defensa
Fores de joc-
Aturades-
Tirs bloquejats-
Intercepcions-
Entrada-
Refusos-
Gols en pròpia porta-
Penals aturats-
Faltes comeses-
Passades
Passades-
Passades completades-
Passades llargues-
Passades llargues compl-







