
CSD Independiente del Valle
Ecuador
Partits
International Clubs - CONMEBOL Libertadores
Ecuador - LigaPro Primera A23/05/2026FT
Ind. del Valle
Libertad Loja
23
L
International Clubs - CONMEBOL Libertadores
Ecuador - LigaPro Primera A31/05/2026FT
Guayaquil City
Ind. del Valle
24
W
01/07/202620:00
Ind. del Valle
Manta
Cancel·lat
04/07/2026FT
Ind. del Valle
Manta
40
W
Ecuador - Copa Ecuador08/07/2026FT
Santo Domingo
Ind. del Valle
02
W
Ecuador - LigaPro Primera A11/07/2026FT
Mushuc Runa
Ind. del Valle
14
W
Classificació
| # | Group A | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | 16 |
| 2 | Estudiantes La Plata | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 |
| 3 | Ind. Medellin | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | 7 |
| 4 | Cusco | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:12 | 1 |
| # | Group B | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
| 2 | Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
| 3 | Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 |
| # | Group C | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | 16 |
| 2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
| 3 | Bolivar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
| 4 | La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:13 | 3 |
| # | Group D | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Catolica | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | 13 |
| 2 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 11 |
| 3 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:5 | 7 |
| 4 | Barcelona | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:12 | 3 |
| # | Group E | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 |
| 2 | Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
| 3 | Independ. Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
| 4 | Penarol | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | 3 |
| # | Group F | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | 13 |
| 2 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | 6 |
| 4 | Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | 4 |
| # | Group G | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
| 2 | Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:4 | 12 |
| 3 | Lanus | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:7 | 9 |
| 4 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:9 | 3 |
| # | Group H | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 |
| 2 | Rosario | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:1 | 13 |
| 3 | UCV | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | 9 |
| 4 | Libertad | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:13 | 0 |
Playoffs
Copa Sudamericana
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Llistat de jugadors
Entrenador
Joaquin PapaDavanterNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Carlos Gonzales93318380PRY
Djorkaeff Reascos992717271ECU
Aron Rodriguez172717261ECU
Matias Mijail Perello112516565ARG
Yandri Vasquez5220179-ECU
Steven Gongora1823183-ECU
Emerson Pata3122175-ECUMigcampistaNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Junior Sornoza103217263ECU
Juan Cazares263417166ECU
Jhegson Mendez322918070ECU
Hugo Quintana282517570PRY
Jordy Alcivar62716871ECU
Ronald Briones1626--ECU
Patrik Mercado72317569ECU
Jean Pierre Arroyo2123--ECU
Youri Ochoa821173-ECU
Jostin Bravo-25--ECU
Edwin Quintero5617173-ECU
Holger Quintero5717172-ECUDefensaNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Juan Bautista Viacava Caviglia2327182-URY
Gustavo Cortez152917470ECU
Luis Zarate22618975PRY
Richard Schunke53518578ARG
Jhon Espinoza42717779ECU
Mateo Carabajal142918475ARG
Layan Loor192517062ECU
Daykol Romero1325177-ECU
Andy Velasco3330--ECU
Anibal Gomez2020182-ECUPorterNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Aldair Quintana13219589COL
Guido Villar222819284ARG
Eduardo Bores1224185-ECU
Miguel Peralta7018187-ECUTransfers
Sortida
Jugadors de primer nivell
EstadÃstiques tècniques
- Mitjana
- Total
General
Partits9
Gols marcats15
Gols encaixats9
Possessió56.2%
Assistències9
Targetes grogues12
Targetes vermelles2
Atac
Tirs141
Tirs a porta49
Tirs fora67
Còrners62
Saques de porteria85
Tirs lliures64
Defensa
Fores de joc10
Aturades21
Tirs bloquejats25
Intercepcions45
Entrada80
Refusos224
Gols en pròpia porta0
Penals aturats0
Faltes comeses52
Passades
Passades3720
Passades completades3280
Passades llargues280
Passades llargues compl134


































