
Cienciano
Peru
Partits
Peru - Liga 126/04/2026FT
Cajamarca
Cienciano
22
D
International Clubs - CONMEBOL Sudamericana30/04/2026FT
Cienciano
Atletico Mineiro
10
W
Peru - Liga 102/05/2026FT
Cienciano
Comerciantes U.
10
W
International Clubs - CONMEBOL Sudamericana06/05/2026FT
Academia Puerto Cabello
Cienciano
30
L
Peru - Liga 109/05/2026FT
Atletico Grau
Cienciano
12
W
16/05/2026FT
Cienciano
Alianza Lima
01
L
International Clubs - CONMEBOL Sudamericana21/05/2026FT
Atletico Mineiro
Cienciano
20
L
Peru - Liga 124/05/2026FT
Huancayo
Cienciano
22
D
Classificació
| # | Group A | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macara | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:3 | 10 |
| 2 | Tigre | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 9 |
| 3 | America Cali | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 |
| 4 | Alianza Atletico | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:9 | 2 |
| # | Group B | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Mineiro | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
| 2 | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | 8 |
| 3 | Las Piedras | 6 | 1 | 4 | 1 | 10:7 | 7 |
| 4 | Academia Puerto Cabello | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
| # | Group C | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 12 |
| 2 | O´Higgins | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
| 3 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
| 4 | Boston River | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:12 | 3 |
| # | Group D | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recoleta FC | 6 | 1 | 5 | 0 | 6:5 | 8 |
| 2 | Santos | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:6 | 7 |
| 3 | San Lorenzo de Almagro | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 7 |
| 4 | Cuenca | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:7 | 6 |
| # | Group E | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:5 | 16 |
| 2 | Caracas | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:9 | 9 |
| 3 | Racing Avellaneda | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | 8 |
| 4 | Independiente Petrolero | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:15 | 0 |
| # | Group F | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montevideo City | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 2 | Gremio | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 11 |
| 3 | Riestra | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
| 4 | Palestino | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:6 | 3 |
| # | Group G | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 |
| 2 | Vasco da Gama | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 |
| 3 | Audax | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
| 4 | Barracas | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:8 | 3 |
| # | Group H | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:3 | 14 |
| 2 | Bragantino | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:5 | 10 |
| 3 | Carabobo | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:5 | 9 |
| 4 | Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | 1 |
Playoffs
Qualification Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Llistat de jugadors
Entrenador
Horacio MelgarejoDavanterNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Ray Sandoval173117772PER
Alejandro Hohberg103517272PER
Neri Bandiera113717265ARG
Juan Romagnoli93018475ARG
Carlos Garces213618685ECU
Cristian Souza Espana73117367URY
Matias Succar192718476PER
Didier Jeanpier La Torre Arana182418073PER
Yvan Rojas-18175-PERMigcampistaNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Ademar Robles2932178-PER
Santiago Arias53118072URY
Gerson Barreto8831179-PER
Sebastian Cavero142417567PER
Gonzalo Aguirre82318071PER
Nadhir Colunga992218463PER
Henry Caparo3921--PERDefensaNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Maximiliano Amondarain43318378URY
Carlos Cabello222917565PER
Claudio Nunez133118076PRY
Kevin Becerra33018279ECU
Rotceh Aguilar262517570PER
Alonso Yovera272518276PER
Marcos Martinich163017873PRY
Renzo Salazar2523178-PER
Nicolas Amasifuen152118777PERPorterNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Gonzalo Falcon13019071URY
Italo Espinoza313018663PER
Jean Franco Roncal3021184-PERTransfers

No hi ha dades disponibles.
Jugadors de primer nivell
Estadístiques tècniques
- Mitjana
- Total
General
Partits12
Gols marcats18
Gols encaixats12
Possessió47.8%
Assistències15
Targetes grogues23
Targetes vermelles0
Atac
Tirs150
Tirs a porta53
Tirs fora75
Còrners57
Saques de porteria118
Tirs lliures110
Defensa
Fores de joc20
Aturades30
Tirs bloquejats22
Intercepcions40
Entrada102
Refusos492
Gols en pròpia porta0
Penals aturats0
Faltes comeses130
Passades
Passades3438
Passades completades2700
Passades llargues453
Passades llargues compl162





























