
Italy
International
Partits
International Youth - U17 UEFA European Championship, Qualification
International Youth - U17 European Championship
International Youth - U17 UEFA European Championship, QualificationClassificació
| # | Equips | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equips | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equips | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Turkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equips | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equips | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Faroe Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equips | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equips | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equips | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equips | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equips | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equips | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equips | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equips | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Czechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equips | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Llistat de jugadors
Entrenador
Daniele FranceschiniDavanterNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Thomas Campaniello91818570
Antonio Arena1917188-
Andrea Luongo718178-
Simone Lontani2018181-
Diego Perillo917--
Jacopo Landi717--
Tommaso Casagrande1917--
Federico Croci2116175-MigcampistaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Idrissa Dauda Amihere218178-
Federico Steffanoni181818078
Alessio Baralla81817065
Vincenzo Prisco41816568
Benit Borasio1618186-
Valerio Maccaroni1718174-
Destiny Elimoghale1117182-
Francesco Gasparello1717--
Fabio Pandolfi1418178-
Tito Fabbri1717--
Nana Jeffrey Baffoh617--
Gioele Giammattei717--
Edoardo Biondini817--
Thomas Corigliano1017--
Marcello Fugazzola1117--
Delis Gjeci917--
Mattia Guaglianone2116--
Gianluca Okon1517--
Francesco Ballarin1617--DefensaNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Luca Reggiani618194-
Leonardo Bovio51818780
Jean Tryfose Mambuku318179-
Cristiano De Paoli1518186-
David Marini1318182-
Giampaolo Bonifazi217--
Djibril Diallo417--
Ludovico Varali517--
Jacopo Del Fabro1917180-
Cristian Cioffi317--
Andrea Donato617--
Edoardo Dario Rocca2017--
Matteo Albini317--
Lorenzo Dattilo1316--
Lorenzo Puricelli1417--PorterNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Alessandro Longoni1218192-
Sebastiano Nava2118191-
Tommaso Mazzi117--
Francesco Cereser118188-
Lorenzo Costoli2217--
Christian Lupo1217--
Emanuele Giaretta117--Jugadors de primer nivell

No hi ha dades disponibles.
EstadÃstiques tècniques
- Mitjana
- Total

No hi ha dades disponibles.




















































