
Chicago Fire
USA
zápasy
USA - MLS
USA - US Open Cup
USA - MLS
USA - US Open Cup
USA - MLSpořadí
| # | Tým | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 25 | 16 | 6 | 3 | 50:21 | 54 | DLDWW |
| 2 | Vancouver | 24 | 14 | 4 | 6 | 53:23 | 46 | LWLWW |
| 3 | Miami | 25 | 12 | 9 | 4 | 61:46 | 45 | DDDWL |
| 4 | New England | 25 | 13 | 4 | 8 | 41:31 | 43 | WWLWD |
| 5 | Houston | 25 | 13 | 4 | 8 | 32:28 | 43 | LWDDL |
| 6 | Dallas | 25 | 12 | 7 | 6 | 49:42 | 43 | WWWDL |
| 7 | San Jose | 25 | 12 | 5 | 8 | 44:36 | 41 | WWDDL |
| 8 | Saint Louis | 25 | 11 | 8 | 6 | 42:35 | 41 | WDWDW |
| 9 | LAFC | 26 | 11 | 7 | 8 | 41:27 | 40 | LWDDD |
| 10 | Charlotte | 25 | 11 | 7 | 7 | 45:36 | 40 | DWDWW |
| 11 | Chicago | 24 | 11 | 6 | 7 | 45:35 | 39 | LDDDD |
| 12 | Colorado | 25 | 11 | 2 | 12 | 33:32 | 35 | WDLWL |
| 13 | Orlando | 25 | 10 | 4 | 11 | 44:56 | 34 | WWWDW |
| 14 | Philadelphia | 25 | 9 | 6 | 10 | 46:39 | 33 | WWWWD |
| 15 | Portland | 25 | 9 | 5 | 11 | 47:47 | 32 | LDWLD |
| 16 | New York City | 25 | 8 | 8 | 9 | 39:33 | 32 | WLDDD |
| 17 | Cincinnati | 24 | 8 | 8 | 8 | 52:59 | 32 | DLLDW |
| 18 | San Diego | 25 | 8 | 6 | 11 | 42:42 | 30 | LLLWW |
| 19 | New York | 25 | 8 | 6 | 11 | 33:48 | 30 | WLDLD |
| 20 | LA Galaxy | 26 | 7 | 9 | 10 | 31:40 | 30 | DLWLD |
| 21 | Salt Lake | 24 | 8 | 5 | 11 | 37:39 | 29 | LLDLL |
| 22 | Minnesota | 25 | 7 | 8 | 10 | 37:43 | 29 | LLLDW |
| 23 | Austin | 25 | 7 | 8 | 10 | 32:44 | 29 | WDDWD |
| 24 | DC United | 24 | 6 | 11 | 7 | 30:37 | 29 | DWDLL |
| 25 | Toronto | 25 | 6 | 11 | 8 | 38:46 | 29 | LWDDW |
| 26 | Seattle | 23 | 7 | 7 | 9 | 25:30 | 28 | DDDDL |
| 27 | Columbus | 25 | 6 | 5 | 14 | 35:42 | 23 | LLWLL |
| 28 | Atlanta | 25 | 6 | 5 | 14 | 29:43 | 23 | DLDLW |
| 29 | Montreal | 25 | 5 | 6 | 14 | 31:51 | 21 | LLLLD |
| 30 | Kansas City | 24 | 5 | 3 | 16 | 26:59 | 18 | WLLLD |
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Number of victories
2. Goal difference
3. Goals scored
soupisky
trenér
Gregg BerhalterÚtočníkNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Robert Lewandowski93818581POL
Philip Zinckernagel113217570DNK
Jonathan Bamba193017570CIV
Johan Gomez182517575USA
Omari Glasgow262317574GUY
Dean Boltz282018882USAZáložníkNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Robin Lod173318084FIN
Anton Saletros63018373SWE
Andre Franco102817765PRT
Anzor Mekvabishvili-2517574GEO
Maren Haile-Selassie72717672CHE
Jonathan Dean2429173-USA
Sergio Oregel352117565USA
David Poreba292418275POL
Dylan Borso272018274USA
Robert Turdean371617075USA
Sam Williams4721178-USAObránceNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Andreas Hanche-Olsen-2918579NOR
Jack Elliott33119582ENG
Samuel Rogers52719186USA
Andrew Gutman153018077USA
Viktor Radojevic1422175-SRB
Mauricio Pineda222918378USA
Noah Allen322217566GRC
Leonardo Barroso22117071PRT
Dje D'avilla422319182CIV
Puso Dithejane122218376ZAF
Mbekezeli Mbokazi42117775ZAF
Christopher Cupps3818190-USA
Jack Sandmeyer3024198-USABrankářNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Josh Cohen443418682USA
Jeff Gal253318786USA
Chris Brady12219377USAšpičkoví hráči
- průměrný
- celkem
technická statistika
- průměrný
- celkem
Obecné
zápasy24
Vstřelené góly45
Inkasované góly35
Držení míče51.4%
Asistence29
Žluté karty54
Červené karty1
Útok
Střely274
Střely na branku119
Střely mimo branku78
Rohové kopy109
Odkopy od brány184
Volné kopy237
Obrana
Ofsajdy39
Zákroky50
Zblokované střely79
Zachycení115
Odebrání míče228
Odklizené míče769
Vlastní góly1
Chycené penalty0
Fauly290
Přihrávky
Přihrávky11118
Úspěšné přihrávky9655
Dlouhé přihrávky749
Úspěšné dlouhé přihrávky265









































