
Feyenoord Rotterdam
Netherlands
zápasy
International Youth - UEFA Youth Leaguepořadí
| # | Tým | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
| 2 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
| 3 | Man Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 4 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 5 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 6 | Club Brugge | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 3 |
| 7 | Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 8 | Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 9 | Villarreal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 10 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 11 | Feyenoord Rotterdam | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 12 | Slavia Prague | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 13 | PSV Eindhoven | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 14 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 15 | Galatasaray | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 16 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 17 | Sporting | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 18 | Leipzig | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 19 | Como 1907 U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 20 | AEK Athens | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 21 | LASK Linz U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 22 | Lille | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 23 | Real Betis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 24 | Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 25 | Lens | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 26 | Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 27 | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 28 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 29 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | 0 |
| 30 | Fenerbahce | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| 31 | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 32 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 33 | Bodoe/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
| 34 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
| 35 | Sabah Masazir | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
| 36 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Playoffs
soupisky
HráčiNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Paulo Julius Rudisill-20--USA
Tobias Van Den Elshout-19--NLD
Jivayno Zinhagel-17--NLD
Jerayno Schaken-17--NLD
Leon-Cardi Wong-Si-Kwie-26--NLD
Djomar Giersthove321--NLD
Marouane Sebbar420--NLD
Thijs Kraaijeveld719--NLD
Nassim El Harmouz819--NLD
Daude Van Der Kust1227--NLD
Lugene Arnaud1421--NLD
Bjorn Otte1420--NLD
Thuto Mojanaga1419--NLD
Hakeem Agboluaje1519--NLD
Tim Haksteeg1620--NLD
Marleyson Cruz1720--NLD
Delano Diego van der Heijden1722--NLD
Zino Sneijer1820--NLD
Kelvin Neijenhuis1918--NLD
Shaqueel van Persie1920--NLD
Rodney Huijgen2026--NLD
Davy Kaptein2127--NLD
Troy Moses2120--NLD
Givairo Read2620--NLDpřestupy
Odchod
špičkoví hráči

Žádná data nejsou k dispozici.
technická statistika
- průměrný
- celkem
Obecné
zápasy1
Vstřelené góly2
Inkasované góly1
Držení míče-
Asistence-
Žluté karty-
Červené karty-
Útok
Střely-
Střely na branku-
Střely mimo branku-
Rohové kopy-
Odkopy od brány-
Volné kopy-
Obrana
Ofsajdy-
Zákroky-
Zblokované střely-
Zachycení-
Odebrání míče-
Odklizené míče-
Vlastní góly-
Chycené penalty-
Fauly-
Přihrávky
Přihrávky-
Úspěšné přihrávky-
Dlouhé přihrávky-
Úspěšné dlouhé přihrávky-



































