
Israel
International
zápasy
International - Olympic Tournamentpořadí
| # | Group Group A | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
| 2 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 3 | New Zealand | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 |
| 4 | Guinea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
| # | Group Group B | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
| 2 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
| 3 | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 |
| # | Group Group C | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 2 | Spain | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 3 | Dominican Republic | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| # | Group Group D | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
| 2 | Paraguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | 6 |
| 3 | Mali | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
| 4 | Israel | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
Final round
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
soupisky
trenér
Guy LuzonÚtočníkNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Liel Abada112516864
Osher Davida72518574
Idan Gorno192218778
Elad Madmon132217570ZáložníkNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Ido Shahar172517169
Oscar Gloukh102217068
Niv Yehoshua2021177-
Adi Yona152217874
Ayanaw Ferede1424170-ObránceNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Noam Malmud2124190-
Stav Lemkin42319084
Ilay Feingold22217571
Noam Ben Harosh122117671
Or Israelov162218574špičkoví hráči
- průměrný
- celkem
technická statistika
- průměrný
- celkem
Obecné
zápasy3
Vstřelené góly3
Inkasované góly6
Držení míče44.0%
Asistence1
Žluté karty3
Červené karty0
Útok
Střely27
Střely na branku10
Střely mimo branku15
Rohové kopy6
Odkopy od brány37
Volné kopy29
Obrana
Ofsajdy6
Zákroky16
Zblokované střely2
Zachycení-
Odebrání míče-
Odklizené míče-
Vlastní góly0
Chycené penalty-
Fauly40
Přihrávky
Přihrávky-
Úspěšné přihrávky-
Dlouhé přihrávky-
Úspěšné dlouhé přihrávky-










