
Panama
International
zápasy
International Youth - U17 CONCACAF Championship
International Youth - U17 FIFA World Cuppořadí
| # | Tým | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tým | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | New Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tým | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tým | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tým | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tým | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tým | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tým | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tým | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tým | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tým | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Tým | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Head-to-head
soupisky
trenér
Leonardo PipinoÚtočníkNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Estevis Lopez817168-
Angel Anmarath James Rowe918--
Gerson Leonel Gordon Sanchez1118183-
Jordan Joel Robles Dominguez1818174-ZáložníkNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Adrian Joel Olivardia De Orta1018167-
Abraham Antonio Salinas Ashby1418173-
Jossimar Enrique Insturain Rios1517175-
Hector Emanuel Guerra Bethancour1618167-
Edgardo Tovares1918173-
Moises Eliecer Richards Cedeno2018167-ObránceNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Anthony Said Ramos Sanjur218184-
Joseph Pacheco318176-
Shayron Stewart418175-
Pablo Aranda518163-
Hector Moises Brias Cordoba618179-
Josimar Palacios718173-
Renso Daniel Reyes1317177-
Stephen Dominguez1717180-BrankářNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Adamir Yardian Aparicio117175-
David Antonio Bonilla Sanchez1218175-
Daniel Andres Giannotti Arias2118180-špičkoví hráči

Žádná data nejsou k dispozici.
technická statistika
- průměrný
- celkem

Žádná data nejsou k dispozici.
































