
EM Kvalifikation
27 Nov
24 Feb
Kampe
Group 1st round Gr. A
27/11/2025FT
Nordmakedonien
Azerbaidjan
8749
27/11/2025FT
Luxemburg
Irland
8977
30/11/2025FT
Azerbaidjan
Luxemburg
9095
30/11/2025FT
Irland
Nordmakedonien
7688
27/02/2026FT
Nordmakedonien
Luxemburg
7970
27/02/2026FT
Irland
Azerbaidjan
7576
02/03/2026FT
Azerbaidjan
Nordmakedonien
7078
02/03/2026FT
Irland
Luxemburg
9185
02/07/2026FT
Nordmakedonien
Irland
7756
02/07/2026FT
Luxemburg
Azerbaidjan
7476
05/07/2026FT
Azerbaidjan
Irland
7076
05/07/2026FT
Luxemburg
Nordmakedonien
6680
Placeringer
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordmakedonien | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Luxemburg | 6 | 2-4 | .333 |
| 3 | Irland | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Azerbaidjan | 6 | 2-4 | .333 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgarien | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Norge | 4 | 3-1 | .750 |
| 3 | Armenien | 4 | 0-4 | 0 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakiet | 4 | 4-0 | 1.00 |
| 2 | Kosovo | 4 | 1-3 | .250 |
| 3 | Albanien | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumænien | 2 | 1-1 | .500 |
| 2 | Bulgarien | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 3 | Danmark | 1 | 0-1 | 0 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | Slovakiet | 1 | 0-1 | 0 |
| 3 | Schweiz | 1 | 0-1 | 0 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordmakedonien | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 2 | Cypern | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 3 | Østrig | 2 | 0-2 | 0 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjekkiet | 2 | 1-1 | .500 |
| 2 | Belgien | 1 | 1-0 | 1.00 |
| 3 | Norge | 1 | 0-1 | 0 |
Next group phase
Qualified
Qualification Playoffs
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored













