
Guinea
International
Kampe
International - FIBA AfroCan21/03/202314:30
Guinea
Den Centralafrikanske Republik
Aflyst
International - Fiba Afrocan02/07/2023FT
Guinea
Benin
6785
L
International - OL Kvalifikation15/08/2023FT
Cameroun
Guinea
10474
L
16/08/202314:00
Guinea
Demokratiske Republik Congo
Aflyst
18/08/2023FT
Guinea
Tunesien
9586
W
19/08/2023FT
Guinea
Senegal
60100
L
International - Afrobasket, Qualifiers23/02/2024FT
Angola
Guinea
7670
L
24/02/2024AET
Guinea
Tunesien
7885
L
Placeringer
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroun | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | South Sudan | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Kap Verde | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Libya | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Elfenbenskysten | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | Demokratiske Republik Congo | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Madakasgar | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea | 6 | 4-2 | .667 |
| 2 | Tunesien | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Nigeria | 6 | 4-2 | .667 |
| 4 | Rwanda | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Angola | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Egypten | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Uganda | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Sudan | 9 | 7-2 | .778 |
| 2 | Cameroun | 9 | 7-2 | .778 |
| 3 | Guinea | 9 | 6-3 | .667 |
| 4 | Nigeria | 9 | 5-4 | .556 |
| 5 | Tunesien | 9 | 5-4 | .556 |
| 6 | Kap Verde | 9 | 3-6 | .333 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 9 | 7-2 | .778 |
| 2 | Elfenbenskysten | 9 | 7-2 | .778 |
| 3 | Angola | 9 | 6-3 | .667 |
| 4 | Mali | 9 | 6-3 | .667 |
| 5 | Egypten | 9 | 4-5 | .444 |
| 6 | Demokratiske Republik Congo | 9 | 3-6 | .333 |
Next group phase
Qualified
Spillerliste

Ingen Data Tilgængelig.







