
Slovenien
International
Kampe
International - EM Kvalifikation24/02/2025FT
Israel
Slovenien
8474
L
International - Landsholdsvenskabskampe08/08/2025FT
Slovenien
Tyskland
89103
L
10/08/2025FT
Tyskland
Slovenien
8070
L
15/08/2025FT
Litauen
Slovenien
9472
L
16/08/2025FT
Letland
Slovenien
10088
L
19/08/2025FT
Slovenien
England
9381
W
21/08/2025FT
Serbien
Slovenien
10672
L
International - EM28/08/2025FT
Slovenien
Polen
95105
L
Placeringer
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Irland | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Kosovo | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Azerbaidjan | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumænien | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Norge | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Luxemburg | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Østrig | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Armenien | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Albanien | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Schweiz | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Slovakiet | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumænien | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Ungarn | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Nordmakedonien | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holland | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Østrig | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Bulgarien | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien | 4 | 4-0 | 1.00 |
| 2 | Danmark | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Norge | 4 | 0-4 | 0 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Ukraine | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Georgien | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Danmark | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 6 | 4-2 | .667 |
| 2 | Portugal | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Grækenland | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Rumænien | 6 | 2-4 | .333 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyrkiet | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Serbien | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Bosnien-Hercegovina | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Schweiz | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italien | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Litauen | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Island | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | England | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Tyskland | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | Israel | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Cypern | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polen | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Letland | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Holland | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Østrig | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrig | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Finland | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Ungarn | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Belgien | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estland | 6 | 3-3 | .500 |
| 2 | Slovenien | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Sverige | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Tjekkiet | 6 | 3-3 | .500 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 8 | 6-2 | .750 |
| 2 | Spanien | 8 | 5-3 | .625 |
| 3 | Georgien | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | Portugal | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Grækenland | 8 | 4-4 | .500 |
| 6 | Montenegro | 8 | 4-4 | .500 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyrkiet | 8 | 8-0 | 1.00 |
| 2 | Serbien | 8 | 6-2 | .750 |
| 3 | Italien | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | Litauen | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Bosnien-Hercegovina | 8 | 3-5 | .375 |
| 6 | Island | 8 | 3-5 | .375 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien | 8 | 7-1 | .875 |
| 2 | Polen | 8 | 7-1 | .875 |
| 3 | Tyskland | 8 | 7-1 | .875 |
| 4 | Letland | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Holland | 8 | 2-6 | .250 |
| 6 | Israel | 8 | 2-6 | .250 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrig | 8 | 7-1 | .875 |
| 2 | Finland | 8 | 5-3 | .625 |
| 3 | Slovenien | 8 | 4-4 | .500 |
| 4 | Ungarn | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Sverige | 8 | 4-4 | .500 |
| 6 | Estland | 8 | 3-5 | .375 |
Qualifying round
Next group phase
Qualified
Spillerliste
GuardNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Prepelic, Klemen73419290
Nikolic, Aleksej631195100
Stergar, Leon3726193-
Radovic, Rok122520086
Padjen, Mark420198-ForwardNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Doncic, Luka7727201104
Krampelj, Martin231205107
Hrovat, Gregor153219694
Muric, Edo83520286
Scuka, Luka232420995
Jurkovic, Robert1324208-CenterNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Omic, Alen2434213102
































