
Sverige
International
Kampe
International - OL Kvalifikation18/08/2023FT
Sverige
Tyrkiet
84105
L
International - EM Kvalifikation22/02/2024FT
Sverige
Bulgarien
8470
W
25/02/2024FT
Montenegro
Sverige
9570
L
22/11/2024FT
Sverige
Tyskland
7372
W
25/11/2024FT
Tyskland
Sverige
8061
L
20/02/2025AET
Bulgarien
Sverige
8177
L
23/02/2025AET
Sverige
Montenegro
8683
W
International - Landsholdsvenskabskampe10/08/2025FT
Polen
Sverige
7472
L
Placeringer
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Irland | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Kosovo | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Azerbaidjan | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumænien | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Norge | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Luxemburg | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Østrig | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Armenien | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Albanien | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Schweiz | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Slovakiet | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumænien | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Ungarn | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Nordmakedonien | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holland | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Østrig | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Bulgarien | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien | 4 | 4-0 | 1.00 |
| 2 | Danmark | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Norge | 4 | 0-4 | 0 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Ukraine | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Georgien | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Danmark | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 6 | 4-2 | .667 |
| 2 | Portugal | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Grækenland | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Rumænien | 6 | 2-4 | .333 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyrkiet | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Serbien | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Bosnien-Hercegovina | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Schweiz | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italien | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Litauen | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Island | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | England | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Tyskland | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | Israel | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Cypern | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polen | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Letland | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Holland | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Østrig | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrig | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Finland | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Ungarn | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Belgien | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estland | 6 | 3-3 | .500 |
| 2 | Slovenien | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Sverige | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Tjekkiet | 6 | 3-3 | .500 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 8 | 6-2 | .750 |
| 2 | Spanien | 8 | 5-3 | .625 |
| 3 | Georgien | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | Portugal | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Grækenland | 8 | 4-4 | .500 |
| 6 | Montenegro | 8 | 4-4 | .500 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyrkiet | 8 | 8-0 | 1.00 |
| 2 | Serbien | 8 | 6-2 | .750 |
| 3 | Italien | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | Litauen | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Bosnien-Hercegovina | 8 | 3-5 | .375 |
| 6 | Island | 8 | 3-5 | .375 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien | 8 | 7-1 | .875 |
| 2 | Polen | 8 | 7-1 | .875 |
| 3 | Tyskland | 8 | 7-1 | .875 |
| 4 | Letland | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Holland | 8 | 2-6 | .250 |
| 6 | Israel | 8 | 2-6 | .250 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrig | 8 | 7-1 | .875 |
| 2 | Finland | 8 | 5-3 | .625 |
| 3 | Slovenien | 8 | 4-4 | .500 |
| 4 | Ungarn | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Sverige | 8 | 4-4 | .500 |
| 6 | Estland | 8 | 3-5 | .375 |
Qualifying round
Next group phase
Qualified
Spillerliste
GuardNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Borg, Tobias63318477
Pantzar, Jan Patrick Melwin192619089
Hakanson, Ludde123019088
Larsson, Pelle92519898
Njie, Barra312519187ForwardNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Birgander, Simon352920894
Andersson, Denzel13020495
Falk, Wilhelm523201-
Spires, Nicholas1632211-CenterNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Markusson, Mattias1530217112
Ramstedt, Adam231210-SpillereNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Gaddefors, Viktor183420191


































