
Forenede Arabiske Emirater
International
Kampe
International - Dubai International Championship29/01/2025FT
Forenede Arabiske Emirater
AL Nasr (Uae)
6880
L
31/01/2025FT
AL Ahly Tripoli (Lby)
Forenede Arabiske Emirater
8487
W
01/02/2025FT
Beirut SC
Forenede Arabiske Emirater
9471
L
International - Asia Cup Kvalifkation21/02/2025FT
Syrien
Forenede Arabiske Emirater
8661
L
24/02/2025FT
Libanon
Forenede Arabiske Emirater
9188
L
International - William Jones Cup12/07/2025FT
Forenede Arabiske Emirater
Qatar B
7480
L
13/07/2025FT
Australia United Team
Forenede Arabiske Emirater
8172
L
14/07/2025FT
Kinesisk Taipei
Forenede Arabiske Emirater
8873
L
Placeringer
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Sydkorea | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Thailand | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Indonesien | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Fillipinerne | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Kinesisk Taipei | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Hong Kong, Kina | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kina | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Japan | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | Guam | 6 | 1-5 | .167 |
| 4 | Mongoliet | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Saudi Arabien | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Irak | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Palæstina | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 6 | 4-2 | .667 |
| 2 | Iran | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | Indien | 6 | 1-5 | .167 |
| 4 | Kazakhstan | 6 | 2-4 | .333 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Libanon | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Syrien | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Bahrain | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Forenede Arabiske Emirater | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinesisk Taipei | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | Guam | 2 | 1-1 | .500 |
| 3 | Thailand | 2 | 0-2 | 0 |
| # | Hold | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indien | 2 | 2-0 | 1.00 |
| 2 | Irak | 2 | 1-1 | .500 |
| 3 | Bahrain | 2 | 0-2 | 0 |
Qualified
Spillerliste

Ingen Data Tilgængelig.



















