
Gibraltar
International Ungdom
Kampe
International Ungdom - U19 EM Kvinder, Kvalifikation08/11/2022FT
Kosovo
Gibraltar
70
L
11/11/2022FT
Gibraltar
Bulgarien
07
L
04/04/2023FT
Israel
Gibraltar
60
L
07/04/2023FT
Nordmakedonien
Gibraltar
30
L
10/04/2023FT
Gibraltar
Georgien
05
L
24/10/2023FT
Gibraltar
Estland
09
L
27/10/2023FT
Bosnien-Hercegovina
Gibraltar
120
L
30/10/202312:30
Liechtenstein
Gibraltar
Placeringer
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrig | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
| 2 | Italien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 3 | Ungarn | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| 4 | Nordirland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
| 2 | Tjekkiet | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 |
| 3 | Grækenland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 4 | Wales | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Østrig | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
| 2 | Danmark | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:3 | 4 |
| 3 | Polen | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
| 4 | Montenegro | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 7 |
| 2 | Finland | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
| 3 | Norge | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:5 | 3 |
| 4 | Israel | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:18 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:1 | 9 |
| 2 | Sverige | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 |
| 3 | Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:10 | 3 |
| 4 | Tyrkiet | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holland | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 9 |
| 2 | Belgien | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 |
| 3 | Irland | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
| 4 | Færøerne | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbien | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
| 2 | Island | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 4 |
| 3 | Hviderusland | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 4 | Skotland | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 3 | 3 | 0 | 0 | 35:0 | 9 |
| 2 | Albanien | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
| 3 | Cypern | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:19 | 3 |
| 4 | Litauen | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:22 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnien-Hercegovina | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:0 | 9 |
| 2 | Estland | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:1 | 6 |
| 3 | Gibraltar | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:21 | 3 |
| 4 | Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenien | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:3 | 9 |
| 2 | Kosovo | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
| 3 | Moldova | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | 1 |
| 4 | Azerbaidjan | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:12 | 1 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 9 |
| 2 | Nordmakedonien | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:2 | 6 |
| 3 | Armenien | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:12 | 3 |
| 4 | Luxembourg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | 9 |
| 2 | Bulgarien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 3 | Letland | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:6 | 2 |
| 4 | Georgien | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakiet | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:3 | 4 |
| 2 | Rumænien | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 3 | Kazakhstan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 |
| 2 | Danmark | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 3 | Grækenland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:9 | 4 |
| 4 | Slovenien | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irland | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
| 2 | Østrig | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 6 |
| 3 | Island | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 |
| 4 | Kroatien | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 3 | Italien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 |
| 4 | Schweiz | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrig | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 |
| 2 | Norge | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:1 | 6 |
| 3 | Tjekkiet | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:9 | 3 |
| 4 | Ukraine | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbien | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 |
| 2 | Belgien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
| 3 | Slovakiet | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
| 4 | Hviderusland | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holland | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 9 |
| 2 | Polen | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 |
| 3 | Finland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| 4 | Bosnien-Hercegovina | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:17 | 1 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 9 |
| 2 | Sverige | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 3 | Ungarn | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | 3 |
| 4 | Rumænien | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordmakedonien | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
| 2 | Wales | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
| 3 | Litauen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| 4 | Moldova | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skotland | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:0 | 9 |
| 2 | Albanien | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 6 |
| 3 | Cypern | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 |
| 4 | Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:22 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 9 |
| 2 | Israel | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:2 | 6 |
| 3 | Luxembourg | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:5 | 3 |
| 4 | Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:27 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgarien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 |
| 2 | Letland | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 6 |
| 3 | Montenegro | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
| 4 | Azerbaidjan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordirland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 |
| 2 | Estland | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 3 | Kazakhstan | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 |
| 4 | Georgien | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyrkiet | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:1 | 4 |
| 2 | Færøerne | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 3 | Armenien | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | 0 |
Main round
Relegation
Promotion
Qualified
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Spillerliste

Ingen Data Tilgængelig.
Topspillere

Ingen Data Tilgængelig.
Tekniske statistikker
- Gennemsnit
- Total
Generelt
Kampe5
MÃ¥l Scoret0
MÃ¥l lukket ind48
Boldbesiddelse-
Assists-
Gule kort4
Røde kort-
Angreb
Skud-
Skud på mål-
Skud forbi mål-
Hjørnespark1
MÃ¥lspark-
Frispark-
Forsvar
Offsides-
Redninger-
Blokerede skud-
Interceptions-
Tackling-
Clearinger-
Selvmål-
Straffespark reddet-
Frispark-
Afleveringer
Afleveringer-
Succesfulde afleveringer-
Lange afleveringer-
Succesfulde lange afl-








































