
Grækenland
International
Kampe
International Ungdom - U19 Venskabskampe
International Ungdom - U19 EM, Kvalifikation
International Ungdom - U19 Venskabskampe
International Ungdom - U19 EM, KvalifikationPlaceringer
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
| 2 | Sverige | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:5 | 7 |
| 3 | Slovenien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 |
| 4 | Cypern | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italien | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | Skotland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 3 | Irland | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 |
| 4 | Polen | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjekkiet | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | Finland | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
| 3 | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 |
| 4 | Estland | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Østrig | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 2 | Israel | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 3 | Tyskland | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 4 | Bosnien-Hercegovina | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
| 2 | England | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 3 | Kroatien | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 |
| 4 | Bulgarien | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 2 | Grækenland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 3 | Kazakhstan | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 4 | Serbien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrig | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 2 | Ungarn | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 |
| 3 | Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 4 |
| 4 | Schweiz | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | 1 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Østrig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Hviderusland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Tjekkiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Holland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumænien | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:3 | 7 |
| 2 | Danmark | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 |
| 3 | Andorra | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 4 | Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:19 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 |
| 2 | Armenien | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:2 | 5 |
| 3 | Tyrkiet | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:4 | 4 |
| 4 | Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hviderusland | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 9 |
| 2 | Slovakiet | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 3 | Letland | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 |
| 4 | San Marino | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norge | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | Luxemburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 3 | Albanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:5 | 4 |
| 4 | Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holland | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 |
| 2 | Moldova | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| 3 | Nordmakedonien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2 |
| 4 | Færøerne | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | 1 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litauen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
| 2 | Nordirland | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 3 | Azerbaidjan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Island | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 2 | Montenegro | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 3 | Georgien | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaidjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Færøerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Slovakiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tyrkiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Letland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Armenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Cypern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Spillerliste
SpillereNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Simantirakis, Ilias-21--
Kontorouchas, Anastasios-21--
Delianidis, Theodoros-20--
Pasachidis, Vasilios-21--
Kosidis, Christos-21--
Liatsikouras, Argyrios-20--
Andrikopoulos, Aristidis-20--
Karakasidis, Georgios-21--
Kontonikos, Vasilios-21--
Kaliaros, Panormitis-21--
Nikopolidis, Ioannis126--
Monastirlis, Dimitrios122--
Lyratzis, Elefterois226--
Georgiadis, Charalampos221--
Deligiannis, Nikolaos321--
Prodromitis, Athanasios422--
Kokovas, Stylianos425--
Neofytidis, Georgios626--
Thymianis, Konstantinos625--
Tsikos, Zisis722--
Meliopoulos, Dimitrios826--
Nikolaou, Evangelos822--
Tzimas, Stefanos920--
Giannis Fakkis925--
Vrakas, Georgios1025--
Mpotos, Foivos1026--
Kyriopoulos, Georgios1122--
Talichmanidis, Christos1225--
Kottas, Dimitrios1421--
Diamantis, Apostolos1526--
Stavropoulos, Christos1522--
Symeonidis, Anastasios1622--
Koutsoupias, Ilias1825--
Spyrakos, Nikolaos1922--
Shehu, Kristo1926--
Sourlis, Vasileios2024--
Martinis, Apostolos-Ilias2125--
Gitersos, Giannis2121--
Vitaliotis, Georgios2226--
Katris, Georgios Marios3621--Topspillere

Ingen Data Tilgængelig.
Tekniske statistikker
- Gennemsnit
- Total
Generelt
Kampe3
Mål Scoret4
Mål lukket ind3
Boldbesiddelse-
Assists-
Gule kort-
Røde kort-
Angreb
Skud-
Skud på mål-
Skud forbi mål-
Hjørnespark-
Målspark-
Frispark-
Forsvar
Offsides-
Redninger-
Blokerede skud-
Interceptions-
Tackling-
Clearinger-
Selvmål-
Straffespark reddet-
Frispark-
Afleveringer
Afleveringer-
Succesfulde afleveringer-
Lange afleveringer-
Succesfulde lange afl-





















































