
Irland
International
Kampe
International - Internationale venskabskampe, Kvinder14/07/202310:00
Colombia
Irland
Udsat
International - VM i fodbold for kvinder20/07/2023FT
Australien
Irland
10
L
26/07/2023FT
Canada
Irland
21
L
31/07/2023FT
Irland
Nigeria
00
D
International - Internationale venskabskampe, Kvinder23/02/2024FT
Italien
Irland
00
D
27/02/2024FT
Irland
Wales
02
L
International - Kvinder EM, Kvalifikation05/04/2024FT
Frankrig
Irland
10
L
09/04/2024FT
Irland
England
02
L
Placeringer
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danmark | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 14 |
| 2 | Italien | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:4 | 9 |
| 3 | Sverige | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
| 4 | Serbien | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:17 | 1 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrig | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 2 | Holland | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 |
| 3 | Irland | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 |
| 4 | Polen | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | 1 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:3 | 15 |
| 2 | England | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 15 |
| 3 | Island | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 |
| 4 | Ukraine | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:19 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:1 | 16 |
| 2 | Norge | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | 12 |
| 3 | Østrig | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
| 4 | Slovenien | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:16 | 3 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wales | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:5 | 14 |
| 2 | Tjekkiet | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:8 | 11 |
| 3 | Albanien | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | 7 |
| 4 | Montenegro | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:23 | 1 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 16 |
| 2 | Tyrkiet | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 3 | Nordirland | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:9 | 6 |
| 4 | Malta | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:24 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 15 |
| 2 | Finland | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | 15 |
| 3 | Slovakiet | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:17 | 6 |
| 4 | Letland | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skotland | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:2 | 14 |
| 2 | Belgien | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:1 | 14 |
| 3 | Israel | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:20 | 6 |
| 4 | Luxemburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:34 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litauen | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 |
| 2 | Bosnien-Hercegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | 23:5 | 11 |
| 3 | Estland | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 |
| 4 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:34 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:3 | 15 |
| 2 | Kroatien | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:1 | 15 |
| 3 | Bulgarien | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:11 | 6 |
| 4 | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:32 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungarn | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | 16 |
| 2 | Azerbaidjan | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 12 |
| 3 | Nordmakedonien | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | 6 |
| 4 | Andorra | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | 1 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grækenland | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 12 |
| 2 | Færøerne | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 |
| 3 | Georgien | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumænien | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | 10 |
| 2 | Moldova | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 5 |
| 3 | Cypern | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:9 | 1 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hviderusland | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:1 | 9 |
| 2 | Kazakhstan | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 |
| 3 | Armenien | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | 1 |
Qualified
Qualification Playoffs
Relegation
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Spillerliste
Træner
Ward, CarlaForwardNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Littlejohn, Ruesha83616963
McCabe, Katie113116863
Barrett, Amber93016670
Noonan, Saoirse2027--
Kiernan, Leanne727--
Ziu, Jessica724--
Murphy, Emily2123168-
Carusa, Kyra183117064
Quinn, Lucy153316365
Reynolds, Maria222--MidtbanespillerNO.AGEHT(cm)WT(kg)
O'Sullivan, Denise103216355
Mustaki, Chloe33116461
Connolly, Megan62917064
Nolan, Hayley1329--
Toland, Tyler2225--
Clancy, Aoibheann2123--
Sheva, Marissa142916262
Larkin, Abbie192116755ForsvarsspillerNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Mannion, Aoife531168-
Finn, Jamie1728--
Patten, Anna1227177-
Hayes, Caitlin Mary431--
Stapleton, Jessica221--
O'Hanlon, Tara132116855MålmandNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Moloney, Grace163317266
Brosnan, Courtney13117470
Whitehouse, Sophie2330--Topspillere
- Gennemsnit
- Total
Tekniske statistikker
- Gennemsnit
- Total
Generelt
Kampe6
Mål Scoret9
Mål lukket ind9
Boldbesiddelse-
Assists3
Gule kort10
Røde kort1
Angreb
Skud-
Skud på mål-
Skud forbi mål-
Hjørnespark-
Målspark-
Frispark-
Forsvar
Offsides-
Redninger-
Blokerede skud-
Interceptions-
Tackling-
Clearinger-
Selvmål0
Straffespark reddet-
Frispark-
Afleveringer
Afleveringer-
Succesfulde afleveringer-
Lange afleveringer-
Succesfulde lange afl-













































