
Kosovo
International Ungdom
Kampe
International Ungdom - U19 EM Kvinder, Kvalifikation14/11/2022FT
Bulgarien
Kosovo
10
L
04/04/2023FT
Cypern
Kosovo
04
W
07/04/2023FT
Kosovo
Letland
10
W
10/04/2023FT
Kosovo
Nordirland
13
L
08/11/2023FT
Azerbaidjan
Kosovo
03
W
11/11/2023FT
Kosovo
Moldova
30
W
14/11/2023FT
Kosovo
Slovenien
25
L
02/04/2024FT
Gibraltar
Kosovo
05
W
Placeringer
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Østrig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Hviderusland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Nordirland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Skotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grækenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovakiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tyrkiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danmark | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
| 2 | Schweiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 3 | Bosnien-Hercegovina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 4 | England | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Holland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Frankrig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Cypern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Letland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irland | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:0 | 3 |
| 2 | Georgien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 3 | Bulgarien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 4 | Armenien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:11 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaidjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Nordmakedonien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Færøerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjekkiet | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:0 | 6 |
| 2 | Rumænien | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 4 |
| 3 | Malta | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 |
| 4 | Kazakhstan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:15 | 0 |
Main round
Relegation
Promotion
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Spillerliste
SpillereNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Bunjaku, Mejreme227--
Nushi, Vanesa222--
Zhabari, Bleona225--
Hyseni, Diellza325--
Berisha, Gresa322--
Ternava, Valentina425--
Brajshori, Eljesa422--
Pjetri, Gjenifer525--
Berisha, Melisa622--
Kallaba, Riga719--
Ejupi, Leonora726--
Shabiu, Erlete822--
Mushica, Aferdita826--
Kadriu, Elma1022--
Arifi, Rina1026--
Haxhiu, Floriana1121--
Biqkaj, Kaltrina1126--
Podvorica, Erda1226--
Mehmeti, Djellza1220--
Fejza, Albulena1324--
Guri, Albulena1322--
Lika, Edona1327--
Shala, Jehona1425--
Olluri, Rita1425--
Xhema, Aulona1422--
Ademi, Albina1527--
Musaj, Fleta1626--
Islami, Lorita1721--
Behluli, Aurora1727--
Ramadani, Rrezona1824--
Tahiri, Marigone1927--
Rexhepi, Anjeza1925--
Raci, Elsa1921--
Ahmeti, Laurita2025--
Rexhepi, Argnesa2026--
Stublla, Dea2022--
Recica, Elda2126--
Leka, Liridona2124--
Bytyqi, Esma2121--
Gjonbalaj, Bardha2221--Topspillere

Ingen Data Tilgængelig.
Tekniske statistikker
- Gennemsnit
- Total

Ingen Data Tilgængelig.









































