
Liechtenstein
International
Kampe
International Ungdom - U17 EM Kvalifikation21/10/2021FT
Serbien
Liechtenstein
110
L
24/10/2021FT
Kroatien
Liechtenstein
30
L
27/10/2021FT
Liechtenstein
Bulgarien
05
L
24/10/2022FT
Bosnien-Hercegovina
Liechtenstein
20
L
27/10/2022FT
Ukraine
Liechtenstein
70
L
30/10/2022FT
Liechtenstein
Azerbaidjan
08
L
15/10/2023FT
Tyskland
Liechtenstein
60
L
18/10/2023FT
Ukraine
Liechtenstein
70
L
Placeringer
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Frankrig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Nordmakedonien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tyrkiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Letland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cypern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Færøerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Rumænien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Østrig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Georgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaidjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Nordirland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Skotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Holland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovakiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnien-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Grækenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hviderusland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Tjekkiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Slovenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Next group phase
In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-head games between the teams concerned
1a. Points total
1b. Goal difference
1c. Goals scored
2. Goal difference
3. Goals scored
Spillerliste
SpillereNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Strunk, Jonas123--
Hasler, Marius224--
Tschupp, David324--
Jager, Elias424--
Hasler, Lucas422--
Caglar, Mirac522--
Batliner, Linus622--
Gerner, Robin722--
Schreiber, Tim924--
Allaart, Yannick1124--
Fischer, Julius1122--
Brancaleone, Ricardo1324--
Batliner, Elias1424--
Muller, Martin1523--
Neususs, Lucas1623--
Buchel, Kilian2024--
Hilti, Pascal2223--
Hasler, Raphael2323--Topspillere

Ingen Data Tilgængelig.
Tekniske statistikker
- Gennemsnit
- Total

Ingen Data Tilgængelig.













































