
Los Angeles Galaxy II
USA
Kampe
USA - MLS Next Pro30/03/2026FT
Tacoma Defiance
Los Angeles Galaxy II
01
W
13/04/2026FT
Los Angeles Galaxy II
Real Monarchs SLC
20
W
19/04/2026AP
Los Angeles Galaxy II
Austin FC II
11
(1) (3)
D
26/04/2026FT
Saint Louis City SC 2
Los Angeles Galaxy II
21
L
02/05/2026FT
Los Angeles Galaxy II
San Jose Earthquakes II
13
L
07/05/2026FT
Sporting Kansas City II
Los Angeles Galaxy II
02
W
10/05/2026AP
Portland Timbers II
Los Angeles Galaxy II
33
(6) (7)
D
17/05/2026FT
Los Angeles FC 2
Los Angeles Galaxy II
32
L
Placeringer
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin FC II | 28 | 19 | 6 | 3 | 54:21 | 65 | WWWLW |
| 2 | Crown Legacy FC | 28 | 15 | 8 | 5 | 67:39 | 58 | WDWLW |
| 3 | Chattanooga FC | 28 | 15 | 7 | 6 | 56:39 | 56 | WWWWL |
| 4 | Portland Timbers II | 27 | 14 | 9 | 4 | 36:28 | 56 | DDDWD |
| 5 | Los Angeles Galaxy II | 28 | 14 | 7 | 7 | 58:36 | 53 | LWWDW |
| 6 | Houston Dynamo 2 | 28 | 14 | 6 | 8 | 53:33 | 52 | LDWLL |
| 7 | Atlanta United 2 | 28 | 14 | 5 | 9 | 62:46 | 48 | WLWDW |
| 8 | Columbus Crew 2 | 28 | 12 | 7 | 9 | 54:47 | 48 | DDLLW |
| 9 | New England Revolution II | 28 | 12 | 8 | 8 | 47:42 | 48 | WDDLL |
| 10 | New York City FC II | 28 | 13 | 5 | 10 | 52:45 | 47 | DWWLL |
| 11 | Connecticut United | 28 | 14 | 2 | 12 | 59:52 | 46 | WLLLW |
| 12 | New York Red Bulls II | 28 | 13 | 5 | 10 | 58:48 | 46 | LDLWW |
| 13 | Minnesota United FC 2 | 28 | 12 | 6 | 10 | 47:42 | 45 | WDWWW |
| 14 | Los Angeles FC 2 | 28 | 11 | 9 | 8 | 50:48 | 45 | LWDLL |
| 15 | Huntsville City FC | 28 | 12 | 6 | 10 | 49:47 | 44 | WWLWW |
| 16 | Orlando City B | 28 | 11 | 7 | 10 | 55:56 | 44 | LWWWL |
| 17 | Saint Louis City SC 2 | 28 | 10 | 10 | 8 | 42:40 | 44 | LDWDD |
| 18 | Philadelphia Union II | 28 | 12 | 5 | 11 | 38:42 | 43 | DWWWL |
| 19 | San Jose Earthquakes II | 28 | 11 | 6 | 11 | 51:36 | 42 | WWLLW |
| 20 | North Texas SC | 28 | 8 | 10 | 10 | 42:41 | 40 | LDLWD |
| 21 | Tacoma Defiance | 27 | 11 | 4 | 12 | 39:43 | 39 | DLWLW |
| 22 | Toronto FC II | 28 | 11 | 4 | 13 | 48:56 | 39 | LLWWW |
| 23 | Chicago Fire FC II | 28 | 10 | 6 | 12 | 50:48 | 39 | LLLLW |
| 24 | Real Monarchs SLC | 28 | 8 | 5 | 15 | 41:59 | 33 | WDLLW |
| 25 | Carolina Core FC | 28 | 5 | 11 | 12 | 44:58 | 31 | DDDLL |
| 26 | Vancouver Whitecaps FC II | 28 | 6 | 5 | 17 | 39:62 | 27 | LLDWW |
| 27 | Sporting Kansas City II | 28 | 6 | 4 | 18 | 36:75 | 23 | WLLLL |
| 28 | Colorado Rapids 2 | 28 | 4 | 7 | 17 | 28:52 | 21 | WLLLW |
| 29 | FC Cincinnati 2 | 28 | 5 | 3 | 20 | 32:62 | 20 | LDLLW |
| 30 | Inter Miami CF II | 28 | 3 | 5 | 20 | 30:74 | 15 | LLLWD |
Topspillere

Ingen Data Tilgængelig.
Tekniske statistikker
- Gennemsnit
- Total
Generelt
Kampe28
MÃ¥l Scoret58
MÃ¥l lukket ind36
Boldbesiddelse-
Assists-
Gule kort-
Røde kort-
Angreb
Skud-
Skud på mål-
Skud forbi mål-
Hjørnespark-
MÃ¥lspark-
Frispark-
Forsvar
Offsides-
Redninger-
Blokerede skud-
Interceptions-
Tackling-
Clearinger-
Selvmål-
Straffespark reddet-
Frispark-
Afleveringer
Afleveringer-
Succesfulde afleveringer-
Lange afleveringer-
Succesfulde lange afl-





















