
Sverige
International
Kampe
International - Internationale venskabskampe
International - UEFA Nations League
International - Internationale venskabskampePlaceringer
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tyrkiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Holland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Grækenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tjekkiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Danmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Slovenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Nordmakedonien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Georgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Nordirland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Østrig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bosnien-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Rumænien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Hviderusland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Armenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Cypern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Letland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Slovakiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Færøerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Azerbaidjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Spillerliste
Træner
Potter, GrahamForwardNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Nilsson, Gustaf252919787
Gyokeres, Viktor172818986
Isak, Alexander92719070
Ali, Taha Abdi262817470
Elanga, Anthony112417870MidtbanespillerNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Karlström, Jesper163118272
Sema, Ken133318069
Svanberg, Mattias192718675
Nygren, Benjamin102518773
Ayari, Yasin Abbas182317269
Zeneli, Besfort222418782
Bergvall, Lucas72018790ForsvarsspillerNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Lindelöf, Victor33218781
Starfelt, Carl153118581
Smith, Eric202919281
Ekdal, Hjalmar142818776
Gudmundsson, Gabriel52718174
Hien, Isak42719188
Johansson, Herman62919085
Bernhardsson, Alexander212818470
Lagerbielke, Gustaf22619380
Svensson, Daniel82418372
Stroud, Elliot242418580MålmandNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Nordfeldt, Kristoffer233719085
Johansson, Viktor122818775
Zetterström, Jacob Widell12819792Topspillere

Ingen Data Tilgængelig.
Tekniske statistikker
- Gennemsnit
- Total

Ingen Data Tilgængelig.




















































