
Litauen
International
Spiele
International - Int. Freundschaftsspiele07/08/2025FT
Türkei
Litauen
7091
W
10/08/2025FT
Litauen
Georgien
7754
W
14/08/2025AET
Lettland
Litauen
105109
W
15/08/2025FT
Litauen
Slowenien
9472
W
20/08/2025FT
Litauen
Türkei
8184
L
22/08/2025FT
Litauen
Island
9683
W
International - Europameisterschaft27/08/2025FT
Großbritannien
Litauen
7094
W
29/08/2025FT
Litauen
Montenegro
9467
W
Tabellen
| # | Mannschaft | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Irland | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Kosovo | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Aserbaidschan | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Mannschaft | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumänien | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Norwegen | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Luxemburg | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Mannschaft | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Österreich | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Armenien | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Albanien | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Mannschaft | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Schweiz | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Slowakei | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Mannschaft | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumänien | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Ungarn | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Nordmazedonien | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Mannschaft | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 4 | 3-1 | .750 |
| 2 | Österreich | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Bulgarien | 4 | 1-3 | .250 |
| # | Mannschaft | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien | 4 | 4-0 | 1.00 |
| 2 | Dänemark | 4 | 2-2 | .500 |
| 3 | Norwegen | 4 | 0-4 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Ukraine | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Georgien | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Dänemark | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 6 | 4-2 | .667 |
| 2 | Portugal | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Griechenland | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Rumänien | 6 | 2-4 | .333 |
| # | Mannschaft | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkei | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Serbien | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Bosnien und Herzegowina | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Schweiz | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italien | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Litauen | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Island | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Großbritannien | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Mannschaft | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Deutschland | 6 | 5-1 | .833 |
| 3 | Israel | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Zypern | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polen | 6 | 6-0 | 1.00 |
| 2 | Lettland | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Niederlande | 6 | 2-4 | .333 |
| 4 | Österreich | 6 | 1-5 | .167 |
| # | Mannschaft | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 6 | 5-1 | .833 |
| 2 | Finnland | 6 | 4-2 | .667 |
| 3 | Ungarn | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Belgien | 6 | 0-6 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estland | 6 | 3-3 | .500 |
| 2 | Slowenien | 6 | 3-3 | .500 |
| 3 | Schweden | 6 | 3-3 | .500 |
| 4 | Tschechische Republik | 6 | 3-3 | .500 |
| # | Mannschaft | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 8 | 6-2 | .750 |
| 2 | Spanien | 8 | 5-3 | .625 |
| 3 | Georgien | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | Portugal | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Griechenland | 8 | 4-4 | .500 |
| 6 | Montenegro | 8 | 4-4 | .500 |
| # | Mannschaft | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkei | 8 | 8-0 | 1.00 |
| 2 | Serbien | 8 | 6-2 | .750 |
| 3 | Italien | 8 | 5-3 | .625 |
| 4 | Litauen | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Bosnien und Herzegowina | 8 | 3-5 | .375 |
| 6 | Island | 8 | 3-5 | .375 |
| # | Mannschaft | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien | 8 | 7-1 | .875 |
| 2 | Polen | 8 | 7-1 | .875 |
| 3 | Deutschland | 8 | 7-1 | .875 |
| 4 | Lettland | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Niederlande | 8 | 2-6 | .250 |
| 6 | Israel | 8 | 2-6 | .250 |
| # | Mannschaft | P | W-L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 8 | 7-1 | .875 |
| 2 | Finnland | 8 | 5-3 | .625 |
| 3 | Slowenien | 8 | 4-4 | .500 |
| 4 | Ungarn | 8 | 4-4 | .500 |
| 5 | Schweden | 8 | 4-4 | .500 |
| 6 | Estland | 8 | 3-5 | .375 |
Qualifying round
Next group phase
Qualified
Kader
GuardNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Sargiunas, Ignas432719593
Normantas, Margiris23019494
Jokubaitis, Rokas132619388
Velicka, Arnas32719690ForwardNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Giedraitis, Rokas313420088
Sedekerskis, Tadas828206101
Sirvydis, Deividas912620186
Tubelis, Azuolas1024205111
Radzevicius, Gytis73119791CenterNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Valanciunas, Jonas1734211120
Blazevic, Marek12520793
Birutis, Laurynas1529213114
































