
Armenien
International
Spiele
International - EM Qualifikation21/11/2023FT
Kroatien
Armenien
10
L
International - Int. Freundschaftsspiele22/03/2024FT
Armenien
Kosovo
01
L
26/03/2024FT
Tschechische Republik
Armenien
21
L
04/06/2024FT
Slowenien
Armenien
21
L
07/06/2024FT
Armenien
Kasachstan
21
W
International - UEFA Nations League07/09/2024FT
Armenien
Lettland
41
W
10/09/2024FT
Nordmazedonien
Armenien
20
L
10/10/2024FT
Färöer
Armenien
22
D
Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Türkei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Niederlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Griechenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tschechische Republik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Dänemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Norwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schottland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Slowenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Nordmazedonien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Georgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Nordirland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bosnien und Herzegowina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Finnland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Armenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Zypern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Lettland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Slowakei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Färöer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Moldawien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Aserbaidschan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Kader
Trainer
Melikyan, YenisheForwardNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Miranyan, Artur183117978
Shaghoyan, Zhirayr112517571
Tarakhchyan, Gevorg2224170-
Serobyan, Artur92318172
Mamedova, Grant Leon172318073
Manvelyan, Gor142418073
Hakobyan, Davit2421180-MittelfeldspielerNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Barseghyan, Tigran113317975
Zelarayán, Lucas103417273
Bichakhchyan, Vahan232717265
Tiknizyan, Nair212718075
Khamoyan, Aram2626180-
Davidyan, David52917373
Aghasaryan, Narek1825174-
Grigoryan, Narek222518080
Sevikyan, Edgar72517569
Sperstian, Eduard102617866
Nalbandyan, Karen62416763
Avanesian, Tigran62418478
Hovhannisyan, Karen821--
Eloyan, Arayik152218885
Hovhannisyan, Narek2320169-
Bandikyan, Artyom22118069AbwehrspielerNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Hovhannisyan, Kamo133417775
Petrosyan, Argishti153418270
Grigoryan, Edgar192818080
Piloyan, Erik32518276
Ghazaryan, Arman2525191-
Mkrtchyan, Styopa52319080
Junior Bueno, José2030190-
Harutyunyan, Georgi42218982
Muradyan, Sergey22218983TorwartNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Cancarevic, Ognen13718787
Beglaryan, Arsen123318780
Avagyan, Henry163018975
Mishiev, Aleksandr1222--Top-Spieler

Keine Daten verfügbar.
Technische Statistiken
- Durchschnitt
- Gesamt

Keine Daten verfügbar.












































