
Tschechien
International
Spiele
International - UEFA Nations League11/10/2024FT
Tschechien
Albanien
20
W
14/10/2024FT
Ukraine
Tschechien
11
D
16/11/2024FT
Albanien
Tschechien
00
D
19/11/2024FT
Tschechien
Georgien
21
W
International - World Cup Qualifikation UEFA22/03/2025FT
Tschechien
Färöer
21
W
25/03/2025FT
Gibraltar
Tschechien
04
W
06/06/2025FT
Tschechien
Montenegro
20
W
09/06/2025FT
Kroatien
Tschechien
51
L
Tabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 10 |
| 2 | Italien | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 |
| 3 | Belgien | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 |
| 4 | Türkei | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 8 |
| 2 | Griechenland | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 3 | Deutschland | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 5 |
| 4 | Serbien | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 12 |
| 2 | England | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | 9 |
| 3 | Kroatien | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | 3 |
| 4 | Tschechien | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:4 | 12 |
| 2 | Dänemark | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 |
| 3 | Wales | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 |
| 4 | Norwegen | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | 3 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 12 |
| 2 | Slowenien | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
| 3 | Schottland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
| 4 | Nordmazedonien | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordirland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 8 |
| 2 | Ungarn | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 |
| 3 | Ukraine | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 |
| 4 | Georgien | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | 2 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Österreich | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 8 |
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 |
| 3 | Irland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 5 |
| 4 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweden | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 |
| 2 | Bosnien und Herzegowina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 |
| 3 | Polen | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | 4 |
| 4 | Rumänien | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanien | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 |
| 2 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 |
| 3 | Finnland | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:2 | 7 |
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | 0 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 10 |
| 2 | Zypern | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
| 3 | Armenien | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
| 4 | Lettland | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slowakei | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 |
| 2 | Färöer | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:5 | 4 |
| 3 | Moldawien | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | 4 |
| 4 | Kasachstan | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | 2 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Island | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 8 |
| 2 | Estland | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 6 |
| 3 | Bulgarien | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
| 4 | Luxemburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 2 | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aserbaidschan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 2 | Litauen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation
Promotion
Promotion Playoffs
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
Kader
Trainer
Denia, SantiForwardNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Vasulin, Daniel62819585
Sulc, Pavel152617770
Hlozek, Adam102418884
Sejk, Vaclav112418078
Subert, Martin122417976
Naderi, Ryan92319386MittelfeldspielerNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Macek, Roman192918877
Sacek, Michal223018063
Lingr, Ondrej202817570
Sadilek, Michal82716965
Kral, Alex212818780
Bucha, Pavel172817670
Radosta, Matej182517570
Ambros, Lukas132218271AbwehrspielerNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Coufal, Vladimir53417576
Slama, Jiri72717771
Zmrzly, Ondrej32718577
Hranac, Robin42618984
Vitik, Martin142319386
Kricfalusi, Ondrej22219584TorwartNO.AGEHT(cm)WT(kg)
Kovář, Matěj12619688
Hornicek, Lukas162419890
Kinsky, Antonin232319084Top-Spieler
- Durchschnitt
- Gesamt
Technische Statistiken
- Durchschnitt
- Gesamt
Allgemein
Spiele4
Erzielte Tore2
Gegentore10
Ballbesitz35.8%
Assists2
Gelbe Karten10
Rote Karten2
Angriff
Schüsse16
Schüsse aufs Tor5
Schüsse neben das Tor7
Eckbälle4
Abstöße36
Freistöße31
Defensive
Abseits7
Gehaltene Schüsse14
Geblockte Schüsse4
Abgefangene Bälle19
Zweikampf46
Klärungen115
Eigentore1
Elfmeter gehalten0
Fouls45
Pässe
Pässe1392
Angekommene Pässe1159
Lange Pässe111
Lange Pässe angeb35
















































