
Eastern Suburbs AFC
Neuseeland
Spiele
Neuseeland - National LeagueTabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napier City Rovers AFC | 18 | 14 | 2 | 2 | 52:15 | 44 | WLWWW |
| 2 | Wellington Olympic | 18 | 13 | 3 | 2 | 53:17 | 42 | WDWWW |
| 3 | Miramar Rangers | 18 | 12 | 5 | 1 | 47:14 | 41 | DWWDD |
| 4 | Western Suburbs FC | 18 | 10 | 6 | 2 | 33:14 | 36 | LDWWD |
| 5 | Upper Hutt City FC | 18 | 8 | 0 | 10 | 32:37 | 24 | WWLLL |
| 6 | Island Bay United | 18 | 7 | 1 | 10 | 28:37 | 22 | WWWDL |
| 7 | Waterside Karori | 18 | 4 | 3 | 11 | 16:43 | 15 | LLLDW |
| 8 | Petone FC | 18 | 3 | 4 | 11 | 16:32 | 13 | LDLLD |
| 9 | Wellington Phoenix FC | 18 | 2 | 5 | 11 | 17:26 | 11 | LLLDL |
| 10 | FC Western | 18 | 1 | 3 | 14 | 10:69 | 6 | LLLDL |
Championship round
Relegation
*In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goal difference
2. Goals scored
Kader
SpielerNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Karunaratne, Noah-23--NZL
Alarcon, Roberto-28--ESPTransfer

Keine Daten verfügbar.
Top-Spieler

Keine Daten verfügbar.
Technische Statistiken
- Durchschnitt
- Gesamt
Allgemein
Spiele22
Erzielte Tore41
Gegentore9
Ballbesitz-
Assists-
Gelbe Karten-
Rote Karten-
Angriff
Schüsse-
Schüsse aufs Tor-
Schüsse neben das Tor-
Eckbälle-
Abstöße-
Freistöße-
Defensive
Abseits-
Gehaltene Schüsse-
Geblockte Schüsse-
Abgefangene Bälle-
Zweikampf-
Klärungen-
Eigentore-
Elfmeter gehalten-
Fouls-
Pässe
Pässe-
Angekommene Pässe-
Lange Pässe-
Lange Pässe angeb-












