
FK IMT
Serbien
Spiele
International Jugend - UEFA Youth LeagueTabellen
| # | Mannschaft | P | W | D | L | Goals | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Inter Mailand | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:7 | 18 |
| 2 | Sporting Lissabon | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:3 | 16 |
| 3 | FC RB Salzburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:9 | 16 |
| 4 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:10 | 15 |
| 5 | VfB Stuttgart | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 13 |
| 6 | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:5 | 12 |
| 7 | Atalanta BC | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:12 | 12 |
| 8 | Atletico Madrid | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | 11 |
| 9 | SL Benfica | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:7 | 11 |
| 10 | Juventus FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
| 11 | Manchester City FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:8 | 10 |
| 12 | Girona FC Youth | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:5 | 10 |
| 13 | FC Bayern München | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
| 14 | FC Shakhtar Donezk | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
| 15 | Aston Villa | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:11 | 9 |
| 16 | SK Sturm Graz U19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 9 |
| 17 | FC Celtic | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:10 | 9 |
| 18 | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:8 | 8 |
| 19 | Liverpool | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 |
| 20 | LOSC Lille | 6 | 1 | 5 | 0 | 8:7 | 8 |
| 21 | Gnk Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
| 22 | AS Monaco | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
| 23 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:13 | 7 |
| 24 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
| 25 | PSV Eindhoven | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:9 | 6 |
| 26 | FC Arsenal | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:12 | 6 |
| 27 | AC Milan | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | 5 |
| 28 | FK Roter Stern Belgrad | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | 5 |
| 29 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
| 30 | BSC Young Boys | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:17 | 3 |
| 31 | Club Brügge | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:11 | 3 |
| 32 | RB Leipzig | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:18 | 3 |
| 33 | Bologna FC 1909 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:14 | 2 |
| 34 | Stade Brestois 29 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:16 | 2 |
| 35 | Slovan Bratislava | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:20 | 2 |
| 36 | Sparta Prag | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | 1 |
Playoffs
Kader
SpielerNO.AGEHT(cm)WT(kg)CTRY
Bekovic, Luka-----
Preye Showman, Gift-----
Popov, Ognjen-----
Bozovic, Ognjen-----
Veljovic, Petar-----
Polic, David-----
Maduba Igwe, Darlinton-----
Gayinov, Aleksandar-----
Vojvodic, Mihajlo-----
Colic, Luka-----
Pesic, Danilo122--SRB
Zurkovic, Andrija222--SRB
Savinovic, Matija322--SRB
Stowe, Sheriff320--NGA
Ostojic, Milos423--SRB
Poznanovic, Dusan420--SRB
Pokimica, Andrej521--SRB
Ilic, Vojislav522--SRB
Milicevic, Aleksandar723--SRB
Jovicic, Jovan820--SRB
Jankovic, Vuk923--SRB
Denkovic, Vuk1023--SRB
Molnar, Lazar1219--SRB
Kadijevic, Jovan1220--SRB
Markovic, Luka1223--SRB
Momic, Jovan1322--SRB
Savic, Luka1318--SRB
Radak, Marko1423--SRB
Burovac, Stefan1524--SRB
Milenkovic, Djordje1520--SRB
Amanovic, Marko1622--SRB
Zarkov, Vladimir1618--SRB
Nikolic, Nemanja1722--SRB
Stankovic, Nemanja1718--SRB
Velickovic, Dusan2319--SRB
Grujic, Stefan2520--SRBTransfer

Keine Daten verfügbar.
Top-Spieler

Keine Daten verfügbar.
Technische Statistiken
- Durchschnitt
- Gesamt
Allgemein
Spiele2
Erzielte Tore1
Gegentore2
Ballbesitz-
Assists-
Gelbe Karten-
Rote Karten-
Angriff
Schüsse-
Schüsse aufs Tor-
Schüsse neben das Tor-
Eckbälle-
Abstöße-
Freistöße-
Defensive
Abseits-
Gehaltene Schüsse-
Geblockte Schüsse-
Abgefangene Bälle-
Zweikampf-
Klärungen-
Eigentore-
Elfmeter gehalten-
Fouls-
Pässe
Pässe-
Angekommene Pässe-
Lange Pässe-
Lange Pässe angeb-
































